选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
GB6.4Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |
产品名称 : DS/Z44H铸钢水封闸阀
型号: DS/Z44H 口径: 50~600mm 压力: 1.6MPa~10.0MPa 材质: 铸钢、铸铁、不锈钢 设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234
●法兰尺寸:GB9113 JB79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB12224安装尺寸及重量:
SZ41H水封闸阀 DSZ44H水封闸阀 Z64H水封闸阀 Z64H水封闸阀 法兰式水封闸阀 电站水封闸阀 进口水封闸阀
上海环耀阀门有限公司 韦达021-33637076 一、特点和用途1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠 2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长 3、在管路...
水封闸阀适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统,水封闸阀 :压力是  ...
首选DSZ64H水封闸阀.结构特点:1、水封闸阀的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力O.6~1 MPa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。2、DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密...
水封闸阀
【水封闸阀】 -上海威蝶阀门 产品型号: DSZ41H 产品口径: DN50-600 产品压力: 1.0~ 32.0MPa 产品材质:铸钢、不锈钢等 1.【水封闸阀】结构特点及用途: ◆本产品的阀盖填料室具有水密封结构, 当接口通入压力 0、6-1MPa 的水时,可使系统与 大 气隔离,保证系统具有良好的气密性。 ◆DS/Z 型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。 ◆产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长 ◆在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。 ◆阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。 ◆DS 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0MPa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、 蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用, 尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。 2.【水封闸阀】主要性能规范 试验压力
磅级铸钢闸阀-Z41H磅级铸钢闸阀
美标阀门 >>美标闸阀 >>磅级铸钢闸阀 产品名称: 磅级铸钢闸阀 产品型号: Z41H 产品口径: DN15-900 产品压力: 0.6~10.0Mpa 产品材质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 产品概括: 生产标准:国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、 德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳 钢、 WCB、WC6、WC9、 20#、25#、锻钢、 A105、F11、F22、不锈钢、 304、 304L、 316、 316L、铬钼钢、低 温钢 、钛合金钢 等。工 作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、 法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、 电动。 产品详细信息 主要尺寸 磅级 规格 L d H H1 W W 1 重量 (
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB13927
产品类型:商务投影机
投影技术:DLP
显示芯片:美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术
亮度:2600流明
亮度均匀值:85%
对比度:2000:1
灯泡寿命:3000小时
变焦方式:手动变焦
变焦比:1.2倍
实际焦距:f=20.2-24.2mm
投影比:1.16
投影距离:0.762-5.08m
屏幕比例:4:3/16:9
梯形校正:垂直:±30度
投影方式:正投,背投,桌上,吊顶
扫描频率:水平扫描频率:31-79KHz
垂直扫描频率:50-85Hz
视频兼容性:NTSC,PAL,SECAM
输入端子:S-VIDEO,RCA,VGA,AV,RGB
产品噪音:30dB
整机功率:250W
电源性能:AC100-240V,50/60Hz
安全认证:CCC,UL,CE,FCC
产品尺寸:251×213×101mm
产品重量:2kg