选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
显示器主机 × 1 电源线 × 1 信号线 × 1 说明书 × 1 底座 × 1
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2731 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 25.5-27.5英寸 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.311mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:170 V:160 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A≤60W |
尺寸 | 661.5*412*66.17mm |
重量 | 整机8.8kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |
你好,惠科创建于1997年,2001年12月惠科电子(深圳)有限公司在深圳正式注册成立,注册资本1000万美元。惠科电子(深圳)有限公司是集消费类电子产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内最...
求15G107-1、15G365、15G366、15G367、15G368图集
已发
不能互转 你可能要辛苦一下了。。。。
2731例建筑职工高血压发病情况报告
高血压是我国最常见的心血管疾病.也是最大的流行病之一.它不仅患病率高.且常引起心、脑、肾并发症.是脑卒中、冠心病的主要危险因素.因此应高度重视高血压的早期诊断及防治.1994年9~10月份我们对我公司职工2731人做了健康体检.现将血压测定结果报告如下.
2731例建筑职工高血压发病情况报告
高血压是我国最常见的心血管疾病.也是最大的流行病之一.它不仅患病率高.且常引起心、脑、肾并发症.是脑卒中、冠心病的主要危险因素.因此应高度重视高血压的早期诊断及防治.1994年9~10月份我们对我公司职工2731人做了健康体检.现将血压测定结果报告如下.
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | 90/65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 444*368.11*48.21 |
重量 | 2.26kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 75x75mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 整机正常使用功耗≤20W |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S2035H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19.53英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 12ms |
点距 | 0.2265 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 220cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(动态) |
可视角度 | H:176 V:176 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 467.5*369.6*43.5mm 整机尺寸(不含包装 |
重量 | 2.25KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932i |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 18.5英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1360*768 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.300mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:90 V:65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 445.4*339.6*45.5 整机尺寸(不含包装) |
重量 | 2.3KG |
是否支持壁挂 | 否 |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 前倾:5°±2° 后仰:15°±2° |