选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
20结构管:GB8162-2008结构管代替GB8162-1999 结构管。
20#结构钢管硬度是衡量20#结构钢管软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最普通的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示20#结构钢管表面抵抗坚硬物体压入的能力。最流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
20#结构钢管的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,
●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如20#结构钢管热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
●目前最常用的便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。时代公司生产的TH系列里氏硬度计就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!"(20#结构钢管详细情况请点击《里氏硬度计TH140/TH160/HLN-11A/HS141便携式系列 》)
GB8162结构管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
20结构管 | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
28*8 | 34*5 | 38*4.7 | 43*2 |
29*2.5 | 34*5.5 | 38*5 | 43*3 |
29*4 | 34*6 | 38*5 | 43*3.5 |
29*4.5 | 34*6.5 | 38*5.5 | 43*5 |
30*1.5 | 34*7 | 38*6 | 43*6 |
30*2 | 34*7.5 | 38*7 | 43*7 |
30*2.3 | 34*8 | 38*8 | 43*7.5 |
30*2.5 | 34*9 | 38*9 | 43*8 |
30*3 | 35*1.5 | 38*10 | 43*9 |
30*3.5 | 35*2 | 39*4 | 43*10 |
30*4 | 35*2.5 | 39*5 | 45*1.5 |
30*4.5 | 35*3 | 39*7 | 45*1.8 |
30*5 | 35*3.5 | 40*1.5 | 45*2 |
30*5.5 | 35*4 | 40*2 | 45*2.5 |
30*6 | 35*5 | 40*2.5 | 45*3 |
30*7 | 35*5.5 | 40*3 | 45*3.5 |
30*8 | 35*6 | 40*3.5 | 45*4 |
30.3*3.3 | 35*6.5 | 40*4 | 45*4.5 |
31*2.3 | 35*7 | 40*4.5 | 45*5 |
32*1.5 | 35*8 | 40*5 | 45*5.5 |
32*2 | 35*9 | 40*5.5 | 44.5*5 |
32*2.5 | 36*1.5 | 40*6 | 45*6 |
32*3 | 36*2 | 40*6.5 | 44.5*6 |
32*3.5 | 36*2.5 | 40*7 | 45*7 |
32*4 | 36*3 | 40*7.5 | 45*7.5 |
32*4.5 | 36*3.5 | 40*8 | 45*8 |
32*5 | 36*4 | 40*9 | 45*8.5 |
32*6 | 36*4.5 | 40*10 | 45*9 |
32*7 | 36*5 | 41*2 | 45*10 |
32*7.5 | 36*5.5 | 41*4 | 45*11 |
32*8 | 36*6 | 42*2 | 45*12 |
32*9 | 36*7 | 42*2.5 | 46*2.5 |
32*10 | 36*8 | 42*3 | 46*5 |
32*11 | 36*9 | 42*3.5 | 46*5.5 |
33*3 | 37*2 | 42*4 | 47*3 |
33*5 | 38*1.2 | 42*4.5 | 47*4.5 |
33.5*3 | 38*1.5 | 42*5 | 46*8 |
33.5*4 | 38*2 | 42*5.5 | 48*1.8 |
34*2 | 38*2.5 | 42*6 | 48*2 |
34*2.5 | 38*3 | 42*6.5 | 48*2.5 |
34*3 | 38*3.5 | 42*7 | 48*3 |
34*3.5 | 38*4 | 42*8 | 48*3.5 |
34*4 | 38*4 | 42*9 | 48*4 |
34*4.5 | 38*4.5 | 42*10 | 48*4.5 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 |
76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 |
76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 |
76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 |
76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 |
76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 |
76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 |
76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 |
76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 |
76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 |
76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 |
76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 |
76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 |
76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 |
80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 |
80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 |
80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 |
80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 |
80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 |
80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 |
80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 |
80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 |
80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 |
80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 |
80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 |
80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 |
80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 |
80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 |
80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 |
83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 |
83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 |
83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 |
83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 |
83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 |
83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 |
83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 |
83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 |
83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 |
121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 |
121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 |
121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 |
121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 |
121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 |
121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 |
127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 |
127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 |
127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 |
127*6 | 140*5.5 | 152*13 | 168*11 |
127*7 | 140*6 | 152*14 | 168*12 |
127*7.5 | 140*6.5 | 152*16 | 168*14 |
127*8 | 140*7 | 152*18 | 168*16 |
127*9 | 140*8 | 152*20 | 168*18 |
127*10 | 140*10 | 152*22 | 168*20 |
127*11 | 140*11 | 152*25 | 168*22 |
127*12 | 140*12 | 152*28 | 168*25 |
127*12.5 | 140*12.5 | 152*30 | 168*28 |
127*14 | 140*14 | 152*32 | 168*30 |
127*16 | 140*16 | 152*35 | 168*32 |
127*18 | 140*18 | 152*36 | 168*35 |
127*20 | 140*20 | 152*40 | 168*38 |
127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 |
127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 |
127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 |
127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 |
127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 |
127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 |
133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 |
133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 |
133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 |
133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 |
133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 |
133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 |
133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 |
133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 |
133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 |
133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 |
133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 |
133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 |
133*12.5 | 146*22 | 159*25 | 180*45 |
133*13 | 146*25 | 159*28 | 194*6 |
133*14 | 146*28 | 159*30 | 194*7 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
194*8 | 219*12 | 245*30 | 299*22 |
194*10 | 219*13 | 245*32 | 299*25 |
194*12 | 219*14 | 245*35 | 299*28 |
194*14 | 219*14 | 245*36 | 299*30 |
194*16 | 219*15 | 245*38 | 299*32 |
194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |
194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |
194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |
203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |
203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |
203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |
203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |
203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 |
203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 |
203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 |
219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 |
219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 |
219*7 | 245*16 | 299*9 | 325*40 |
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
本标准代替GB8162-1999《结构用无缝钢管》。本标准与GB8162-1999相比,主要变化如下:
--增加了订货内容;
--修改了尺寸允许偏差;
--增加了全长弯曲度要求;
--增加了端头切斜要求;
--取消了标记示例;
--增加了钢牌号;
--取消了扩口试验要求;
--增加了无损检验协商条款。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
--GB8162-2008、GB8162-1999
---2008-08-19发布2009-04-01实施
您好,20号结构管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成,是用于一般结构和机械结构的无缝钢管,价格5000元每吨左右。
20号结构管使用范围包括用于一般结构和机械结构,大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构管,20号结构管价格一般在130元左右。
价格大概在100元左右每米,20号无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。20号无缝钢管在我国钢管业中具有重要的地位。
天津结构管规格表(20#结构管)20#无缝钢管厂
天津结构管规格表( 20#结构管) 20#无缝钢管 厂 结构管热线 13820129962 壁厚 理论重量 规格 壁厚 理论重量 规格 壁厚 电话 13820129962 022-60960782 DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m 12x12 1.0 0.3300 40x40 2.5 2.9200 75x75 2.0 4.5480 16x16 1.2 0.5670 2.8 3.1650 2.3 5.2860 19x19 1.2 0.6630 3.0 3.4500 2.8 6.2700 1.5 0.7900 4.0 4.4600 3.0 6.6300 20x20 1.5 0.7880 50x50 1.5 2.2980 4.0 8.6500 2.0 1.0600 2.0 2.9500
地下室结构管控要点004
1 / 2 地下室结构设计管控要点 项目名称: 序 号 管控要点 交底 确认 设计 自检 项目公 司复检 中心设计 部审核 1 地下室梁高不得影响建筑净高。 □ □ □ □ 2 受力钢筋应采用高强钢筋。 □ □ □ □ 3 水平构件(梁、板)、地下室外墙混凝土强度等级原则上不超过 C35。 □ □ □ □ 4 地下室不得设置永久缝,上部结构缝处双柱或三柱合成为一根柱。 □ □ □ □ 5 基坑支护结构有支护桩时,地下室外墙按主动土压力计算。 □ □ □ □ 6 地下室外墙应采用分离式配筋。 □ □ □ □ 7 地下室外墙室内外裂缝宽度控制应有所区别,室外控制 0.2mm,室 内控制 0.3mm。 □ □ □ □ 8 地下室外墙设计采用常水位。 □ □ □ □ 9 地下室外墙不应设置暗梁和暗柱(上部剪力墙部分的暗柱除外)。 □ □ □ □ 10 地下室外墙应按压弯构件设计,钢筋排数不应超过
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 热轧 | 4330 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 热轧 | 4210 | -20 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 热轧 | 4390 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4260 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4110 | -10 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4310 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4390 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 山东 | 热轧 | 4390 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4210 | -20 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 山东 | 热轧 | 4410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 西城 | 热轧 | 4210 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城 | 热轧 | 4270 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城 | 热轧 | 4270 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф42*4 | 山东 | 热轧 | 4420 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф50*5 | 山东 | 热轧 | 4420 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф83*5 | 山东 | 热轧 | 4460 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф102*4 | 山东 | 热轧 | 4460 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 4370 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф152*5 | 山东 | 热轧 | 4480 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф194*6 | 山东 | 热轧 | 4480 | - |