成都冷板卷采购钢材价格(2014年07月02日)
2015/04/012802
作者:佚名
导读:造价通价格行情频道提供:造价通价格行情,建材价格,造价通价格行情行情,水泥价格,7月2日成都冷板卷采购钢材价格,新型材料价格等建材价格信息服务!
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4320 | - | 货少 |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | - | 货少 |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4150 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4150 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4170 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4080 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4060 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4490 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4240 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4160 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4110 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | - | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯