基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 16200 |
额定载重量(kg): | 5000 |
额定铲斗容量(m3): | 3 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3121 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1208 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 180 |
发动机 | |
发动机型号: | 斯太尔Steyr WD615.67G3-36 |
额定功率(Kw/rpm): | 162/2200 |
排气量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | | |
工作形式: | | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | | |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | | |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | | |
转向系统 | |
转向角度: | | |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | | |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 6520 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | | |
额定工作压力(bars): | | |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | | |
卸载(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三项和(s): | 12.5 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | 165 |
最大爬坡能力(°): | | |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 8250 |
整机宽度(mm): | 3000 |
整机高度(mm): | 3520 |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
铲斗宽度(mm): | | |
轴距(mm): | | |
轮距(mm): | | |