邯郸市场镀锌板卷价格行情价格行情(2013年01月21日)
2015/04/14609
作者:佚名
导读:邯郸市场镀锌板卷价格行情价格行情(2013年01月21日)
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
镀锌板卷 | 1.2*1250 | DX51D | 邯钢/邯宝 | 4680 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.5*1250 | DX51D | 邯钢/邯宝 | 4600 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 0.5*1250 | DX51D | 邯钢/邯宝 | 4980 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.0*1500 | SGCC | 邯钢/邯宝 | 4630 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.8*1250 | SGH340 | 邯钢/邯宝 | 4830 | - | 锌层275 |
镀锌板卷 | 2.2*1500 | DX51D | 邯钢/邯宝 | 4600 | - | 锌层275 |
镀锌板卷 | 2.25*1500 | DX51D+Z | 邯钢/邯宝 | 4600 | - | 锌层275 |
镀锌板卷 | 2.3*1500 | DX51D | 邯钢/邯宝 | 4600 | - | 锌层275 |
镀锌板卷 | 2.5*1500 | SGH340 | 邯钢/邯宝 | 4600 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 2.75*1250 | SGH340 | 邯钢/邯宝 | 4700 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 3.0*1250 | SGH340 | 邯钢/邯宝 | 4700 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 1.0*1250 | SGCC | 邯钢/邯宝 | 4680 | - | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯