上海扁钢价格行情(2014年11月28日)
2015/04/151353
作者:佚名
导读:上海扁钢价格行情(2014年11月28日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
上海 | 扁钢 | 10*100 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 货少;过磅 |
上海 | 扁钢 | 10*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 10*40 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 10*40 | Q235 | 上海 | 3660 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 10*50 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 10*50 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 10*60 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 10*60 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 10*80 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 10*80 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 12*100 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 12*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 16*100 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 16*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 20*100 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 20*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 3*20 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 3*20 | Q235 | 上海 | 3710 | ↓50 | 货少;理计;无货 |
上海 | 扁钢 | 3*25 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 3*25 | Q235 | 上海 | 3710 | ↓50 | 货少;理计 |
上海 | 扁钢 | 3*30 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 3*30 | Q235 | 上海 | 3710 | ↓50 | 货少;理计 |
上海 | 扁钢 | 3*40 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 3*40 | Q235 | 上海 | 3710 | ↓50 | 货少;理计 |
上海 | 扁钢 | 4*40 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 4*40 | Q235 | 上海 | 3660 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 4*50 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 4*50 | Q235 | 上海 | 3660 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 5*100 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 5*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 5*40 | Q235 | 吴江 | 3150 | - | 过磅;货少 |
上海 | 扁钢 | 5*40 | Q235 | 上海 | 3660 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 5*50 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 5*50 | Q235 | 上海 | 3660 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 5*60 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 5*60 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 6*50 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 6*50 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 6*60 | Q235 | 吴江 | 3070 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 6*60 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 8*100 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 8*100 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
上海 | 扁钢 | 8*80 | Q235 | 吴江 | 2980 | - | 过磅 |
上海 | 扁钢 | 8*80 | Q235 | 上海 | 3610 | ↓50 | 理计 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯