品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 1980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2230 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2190 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2190 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2100 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2070 | - | Ф12:2130 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2010 | - | Ф12:2060 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2010 | - | Ф12:2070 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 1980 | - | Ф12:2040 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2040 | - | Ф12:2080 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2040 | - | Ф12:2080 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 1990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 1970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 1970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 湘钢 | 1970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 1950 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 1960 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1950 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 1900 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 1880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2200 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2230 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2100 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2130 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2080 | - | Ф32:2150 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2230 | - | Ф14:2200 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2210 | - | Ф14:2180 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2040 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2020 | - | Ф16:2050 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2000 | - | Ф16:2040 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2160 | - | Ф28:2160 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2250 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2210 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2260 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2230 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2100 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2100 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2080 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2110 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2010 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2100 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2090 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2270 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2210 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2140 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列价格均为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价40元/吨,抗震盘螺加价40元/吨