品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢唐钢 | 2620 | - | 北京外调河钢(承、宣)价格 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 国义 | 2130 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢唐钢 | 2340 | ↑10 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 唐银 | 2260 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2100 | - | 过磅 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | - | - | 过磅 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 2370 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 唐银 | 2260 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 2340 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 唐银 | 2300 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 过磅 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 2130 | ↑10 | 货少;Ф20:2260;Ф25:2190 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 唐银 | 2130 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | - | - | 过磅;16的加价30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 过磅 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 2080 | - | 过磅 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 2240 | ↑50 | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 唐银 | - | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | - | - | 过磅 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢唐钢 | 2390 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 2320 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2100 | - | 过磅 | 现货 |
1、以上表列螺纹钢价格均为理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;河北津西螺纹、东海特钢螺纹为过磅价格;2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米资源加价50元/吨,仅供参考;