品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2830 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2850 | - | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2890 | - | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2970 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3010 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2930 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2970 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2580 | - | Ф8:2610 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2690 | - | Ф10:2720 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2650 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2760 | - | Ф8:2790 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2650 | - | Ф8:2680 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2560 | - | 无货 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2650 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2690 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2660 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2600 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2770 | - | Ф8:2810 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2810 | - | Ф10:2850 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2770 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2380 | - | Ф12:2420 | 现货 |
螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2390 | - | Ф18:2420;Ф20:2420 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 2410 | - | Ф16:2440;Ф25:2440 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 2390 | - | Ф20:2430 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2420 | - | Ф22:2450 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2450 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2450 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 2580 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 2580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 2630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 2520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380 | - | Ф12:2420 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2400 | - | Ф12:2440 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2380 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2430 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 2500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 2530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 2460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 2500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2470 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2420 | - | Ф16:2450;Ф25:2450 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2460 | - | Ф16:2500;Ф18:2500 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2430 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2460 | - | Ф16:2490;Ф18:2490 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2410 | - | Ф25:2450;Ф18:2450;Ф16:2450 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 2410 | - | Ф25:2440 | 现货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 2510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2480 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2470 | - | Ф28:2510 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2470 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2750 | - | 暂缺 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2580 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2590 | - | Ф6.5:2630 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2670 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2560 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2670 | - | Ф6.5:2710 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2630 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2560 | - | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨;