品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2750 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2720 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2720 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2800 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2840 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2790 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2840 | ↑30 | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2940 | ↑30 | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。