塑钢、塑铝门窗价格行情(2016年12月08日)
2016/12/10489
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间塑钢门窗80系列,推拉的270.0315
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
塑钢门窗 | | 80系列,推拉的 | | 270.0 | 315.9 | 17% | m2 | 四川华塑建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢推拉门 | | 60系列白色型材 11.73kg/m2 | | 375.0 | 393.75 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢百叶门 | | 60系列白色型材 16.25kg/m2 | | 368.0 | 386.4 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢全板门 | | 60系列白色型材 11.21kg/m2 | | 348.0 | 365.4 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢全玻门 | | 60系列白色型材 10.72kg/m2 | | 225.0 | 236.25 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢半玻门 | | 60系列白色型材 10.93kg/m2 | | 336.0 | 352.8 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢纱窗 | | 60系列白色型材 4.3kg/m2 | | 65.0 | 68.25 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢空调百叶窗 | | 60系列白色型材 15.76kg/m2 | | 306.0 | 321.3 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢阳光窗 | | 60系列白色型材 9.38kg/m2 | | 293.0 | 307.65 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢平开窗 | | 60系列白色型材 8.8kg/m2 | | 312.0 | 327.6 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
塑钢推拉窗 | | 60系列白色型材 8.99kg/m2 | | 280.0 | 294.0 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
圆弧推拉窗 | | 60系列白色型材 13.8kg/m2 | | 320.0 | 336.0 | 5% | m2 | 重庆峨克装饰建材有限公司 | 2016-12-08 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯