成都槽钢角钢工字钢价格行情(2017年05月25日)
2017/05/25303
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)备注角钢40*40*4Q235B传洋3960角钢50*50*5Q235B安钢399
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3960 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 3990 | 6m定尺, |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3880 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 3950 | 6m定尺, |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3880 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 3950 | 6m定尺, |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 3950 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4050 | 6m定尺, |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3880 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4060 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4060 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4000 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3870 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3870 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3890 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3940 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3890 | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 3940 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4040 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4100 | |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4100 | |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4100 | |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4100 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 3850 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 3850 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3750 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 3890 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 3850 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3750 | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3890 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3780 | 12m定尺; |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 3890 | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3780 | 12m定尺; |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3780 | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3780 | 12m定尺; |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3800 | 12m定尺; |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3840 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 3840 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3840 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3840 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 3910 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3780 | 12m定尺; |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 3880 | 12m定尺/ |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 3980 | |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 3990 | 12m定尺 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯