绵阳建筑钢材螺纹钢价格行情(2017年06月28日)
2017/06/28242
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)高线Ф6.5-10HPB300龙钢3630螺纹钢Ф12-14HRB400四川德胜4
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四川德胜 | 4090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 4080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 4070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四川德胜 | 3940 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 3900 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 3920 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 3910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 4060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 四川德胜 | 4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 4080 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 4070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 3930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 3920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3890 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4080 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 3990 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3730 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯