选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G3201白 |
外观颜色 | 白色 |
颜色 | 白色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
面板尺寸 | 32英寸 |
宽屏 | 是 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | GTG 6ms |
点距 | 0.36mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(DCR) |
可视角度 | H:178 V:178 |
LED背光 | 是 |
规格 | |
电源 | 内置电源 |
尺寸 | 722.6*467.2*35.8mm |
重量 | 5.5kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 200mmx100mm |
底座 | 钢化玻璃 |
显示器 x1 信号线 x1 底座 x1 说明书 x1 保证卡 x1
遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息(传播学中的讯息定义:由一组相互关联的有意义符号组成,能够表达某种完整意义的信息。)的按钮所组成。 报价为29元, ...
A1013 21 PNP 视频放大 160V 1A 0....
365元.
气压罐的规格参数1(20200924184338)
. '. 立式气压罐的 公称直径 (mm) 总高度 (mm) 总容积 (L) 有效水容积 (L) 400 1400 120 11~57(50) 600 1746 340 32~160(150/90) 800 2255 800 76~380( 300/150) 1000 2497 1360 130~640(300) 1200 2867 2300 220~1095(450) 1400 3036 3400 320~1610 1600 3370 5100 485~2420(1000) 1800 3380 6100 580~2600 2000 3270 8000 760~3800(3200) 2200 3350 10300 980~4900 2400 3520 13000 1230~6190 2600 3740 16600 1580~7900 2800 4050 21000
PHC管桩规格与性能参数一览(符合10G409)
. .. . .. 学习参考 PHC管桩规格及性能参数参考(符合国家最新版图集 10G409) 外径 (mm) 壁厚 (mm) 单 节 桩长 (m) 强 度 等级 型 号 预应力钢筋 螺 旋 规 格 有 效 预 压应力 (MPa) 开裂弯矩 (KN.m) 极限弯矩 ( KN.m) 管桩桩身结构 对应的单桩竖 向承载力最大 特征值 Ra(KN) 竖向承载 力设计值 Rp(KN) 理论 重量 (kg/m) 300 70 5~ 12 C80 A 6φ7.1 φ b 4 4.0 25 37 900 1271 132 AB 6φ9.0 6.0 30 50 B 8φ9.0 8.0 34 62 C 8φ10.7 10.0 39 79 400 95 5~ 14 C80 A 7φ9.0 φ b 4 4.0 54 81 1650 2288 237 AB 7φ10.7 6.0 64 106
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | 90/65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 444*368.11*48.21 |
重量 | 2.26kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 75x75mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 整机正常使用功耗≤20W |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S2035H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19.53英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 12ms |
点距 | 0.2265 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 220cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(动态) |
可视角度 | H:176 V:176 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 467.5*369.6*43.5mm 整机尺寸(不含包装 |
重量 | 2.25KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2731 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 25.5-27.5英寸 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.311mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:170 V:160 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A≤60W |
尺寸 | 661.5*412*66.17mm |
重量 | 整机8.8kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |