选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
显示器主机 × 1 电源线 × 1 信号线 × 1 说明书 × 1 三包卡 × 1 底座 × 1
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S9815 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 50000:1 |
可视角度 | H:170° V:160° |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 否 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 电源 AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 整机440*300*35mm |
重量 | 整机4.0kg |
是否支持壁挂 | 否 |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |
你好,惠科创建于1997年,2001年12月惠科电子(深圳)有限公司在深圳正式注册成立,注册资本1000万美元。惠科电子(深圳)有限公司是集消费类电子产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内最...
不错, 用的是 台湾屏, 该型号性价比很高!HKC这个牌子先在是国内比较出明的二线牌子了。以前是帮人代工,最近3~4年推出自己的...
如果你是电脑组装的话,显示器比较多人选三星的,惠科的还可以,适合自己的就行。惠科集团由97年显示器起家,从默默无闻的一个小厂,凭着先进的技术,坚实的品质,用三年的时间一跃成为国内显示器前三名。惠科人以...
S9.S11.S13变压器对比 (2)
S13-M-RL 型全密封油浸式电力变压器 1.产品介绍: S13-M-RL 型三相卷铁心全密封油浸式电力变压器是目前性能指标最优的节能型配电变压器产品。 S13 型 开口式立体卷铁心变压器是在 S11 卷铁心节能变压器的基础上推出的新产品,铁心呈三角形排列,铁心无 接缝,在专用的设备上卷绕成型,大大减少了磁阻,空载电流减少了 70~85% ,提高了功率因数,降低了 电网损耗,改善了电网的供电品质。卷铁心结构成自然紧固状态,无需夹件紧固,避免了因夹紧所带来的 性能恶化,所以空载损耗降低了 20~45% 。同时,卷铁心自身是一个无接缝的整体,且结构紧凑,在运行 时的噪声水平降低了 7~10dB ,非常适合于建筑物内和生活区安装使用。 我公司生产的 S13 型产品采用了优质硅钢片,全新的结构设计和生产工艺,采用全密封波纹片油箱结构设 计制造,外形美观,占地面积小,经济效益显著。 S13-M
S9.S11.S13变压器对比
S9.S11.S13变压器对比
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | 90/65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 444*368.11*48.21 |
重量 | 2.26kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 75x75mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 整机正常使用功耗≤20W |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S2035H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19.53英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 12ms |
点距 | 0.2265 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 220cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(动态) |
可视角度 | H:176 V:176 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 467.5*369.6*43.5mm 整机尺寸(不含包装 |
重量 | 2.25KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2731 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 25.5-27.5英寸 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.311mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:170 V:160 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A≤60W |
尺寸 | 661.5*412*66.17mm |
重量 | 整机8.8kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |