选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S9815 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 50000:1 |
可视角度 | H:170° V:160° |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 否 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 电源 AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 整机440*300*35mm |
重量 | 整机4.0kg |
是否支持壁挂 | 否 |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |
显示器主机 × 1 电源线 × 1 信号线 × 1 说明书 × 1 三包卡 × 1 底座 × 1
是镀锌扁钢,宽度40mm,厚度4mm,长200mm,离地0.3m明装祝你顺利
继电器的参数 1.线圈使用的电源及功率 它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈消耗的额定功率。 2.线圈电阻 它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻,便可根据欧...
壁布常用规格: 0.53米宽*10米长=5.3平方米 0.7米宽*10米长=7平方米 1.06米宽*15.6米长=16.5平方米
气压罐地规格参数1
WORD格式 专业资料整理 立式气压罐的 公称直 径 总高度 总容积 有效水容积 (mm) (mm) (L) (L) 400 1400 120 11~57(50) 600 1746 340 32~160(150/90) 800 2255 800 76~380 (300/150) 1000 2497 1360 130~640(300) 1200 2867 2300 220~1095(450) 1400 3036 3400 320~1610 1600 3370 5100 485~2420(1000) 1800 3380 6100 580~2600 2000 3270 8000 760~3800(3200) 2200 3350 10300 980~4900 2400 3520 13000 1230~6190 2600 3740 16600 1580~7900 2800 4050 21000 2
气压罐的规格参数1
立式气压罐的 公称直径 (mm) 总高度 (mm) 总容积 (L) 有效水容积 (L) 400 1400 120 11~57(50) 600 1746 340 32~160(150/90) 800 2255 800 76~380( 300/150) 1000 2497 1360 130~640(300) 1200 2867 2300 220~1095(450) 1400 3036 3400 320~1610 1600 3370 5100 485~2420(1000) 1800 3380 6100 580~2600 2000 3270 8000 760~3800(3200) 2200 3350 10300 980~4900 2400 3520 13000 1230~6190 2600 3740 16600 1580~7900 2800 4050 21000 2000~10
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | 90/65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 444*368.11*48.21 |
重量 | 2.26kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 75x75mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 整机正常使用功耗≤20W |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S2035H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19.53英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 12ms |
点距 | 0.2265 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 220cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(动态) |
可视角度 | H:176 V:176 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 467.5*369.6*43.5mm 整机尺寸(不含包装 |
重量 | 2.25KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2731 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 25.5-27.5英寸 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.311mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:170 V:160 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A≤60W |
尺寸 | 661.5*412*66.17mm |
重量 | 整机8.8kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |