选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩具 控制设备 等
霍克AGV Safe动力车蓄电池
电池型号 | 单体电压( V ) | 额定容量AH | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
AX12-60 | 12 | 60 | 260 | 170 | 185 | 20.2 |
AX12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 222 | 32.5 |
充电电压: 温度25℃,浮充13.62V,快充14.2V。 | ||||||
深循环放电次数:大于1200次 50% DOD;大于800次 80% DOD。 |
霍克磷酸铁锂动力电池
电池型号 | 单体电压 (V) | 额定容量 (AH) 环境温度25℃ | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量 (kg) |
EV12-30 | 12 | 30 | 235 | 155 | 140 | 5.2 |
EV12-100 | 12 | 100 | 310 | 250 | 285 | 14.4 |
EV24-60 | 24 | 60 | 310 | 285 | 170 | 16 |
EV48-100 | 48 | 100 | 450 | 350 | 240 | 50 |
EV72-100 | 72 | 100 | 450 | 350 | 370 | 77 |
EV256-200 | 256 | 200 | 960 | 580 | 570 | 535 |
循环寿命:2000次 100% DOD,电池容量依然达到80% 20--25摄氏度 |
Supersafe T系列产品
电池型号 | 额定电压 ( V ) | 额定容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 内阻值 (mΩ) | 极柱规格 | |
2T200 | 2 | 200 | 161 | 110 | 208 | 260 | 13.9 | 5833 | 0.36 | M8- 内螺纹 |
2T275 | 2 | 275 | 204 | 142 | 208 | 260 | 18.5 | 7000 | 0.30 | M8- 内螺纹 |
2T400/2 | 2 | 400 | 297 | 195 | 208 | 260 | 26.2 | 9545 | 0.22 | M8- 内螺纹 |
2T5002/2 | 2 | 500 | 372 | 238 | 208 | 260 | .205 | 11667 | 0.18 | M8- 内螺纹 |
Supersafe TE系列
型号 | 单体电压 | 内阻数据 (Ω) | C10 25℃ 1.80v | C20 25℃ 1.75v | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 极柱螺纹 | 重量 (kg) |
12TE50 | 12 | 6.24×10 -3 | 50 | 54 | 218 | 164 | 220 | M6 | 18.9 |
12TE60 | 12 | 5.10×10 -3 | 60 | 66 | 271 | 164 | 220 | M6 | 22.9 |
12TE75 | 12 | 4.94×10 -3 | 70 | 76 | 314 | 164 | 220 | M6 | 26.7 |
12TE80 | 12 | 4.00×10 -3 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | M6 | 26.0 |
12TE110 | 12 | 3.10×10 -3 | 10 | 106 | 341 | 173 | 215 | M6 | 33.0 |
6TE220 | 6 | 1.00×10 -3 | 200 | 218 | 341 | 173 | 215 | M6 | 34.0 |
12TE115F | 12 | 3.60×10 -3 | 108 | 110 | 561 | 125 | 235 | M6 | 46.0 |
12TE160F | 12 | 3.10×10 -3 | 160 | 158 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
12TE180F | 12 | 2.80×10 -3 | 170 | 166 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
2TE225 | 2 | 0.36×10 -3 | 220 | 225 | 110 | 208 | 260 | M8 | 13.9 |
2TE310 | 2 | 0.30×10 -3 | 284 | 310 | 142 | 208 | 260 | M8 | 18.5 |
2TE400 | 2 | 0.24×10 -3 | 350 | 400 | 195 | 208 | 260 | M8 | 24.0 |
2TE450 | 2 | 0.22×10 -3 | 400 | 450 | 195 | 208 | 260 | M8 | 26.2 |
2TE550 | 2 | 0.18×10 -3 | 500 | 550 | 238 | 208 | 260 | M8 | 32.1 |
Supersafe OPZV系列
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 内阻 (mΩ) | 短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
genesis NP系列
型号 | 额定 电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻 (mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | |
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 |
Genesis NPGEL系列
型号 | 额定电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
mm. | mm. | mm. | kg. | |||||
NPGEL40-12 | 12V | 40.0 | 8.0 | 425.0 | 198 | 166 | 171 | 15.10 |
NPGEL55-12 | 55.0 | 9.0 | 578.0 | 229 | 138 | 210 | 19.00 | |
NPGEL60-12 | 60.0 | 8.0 | 620.0 | 260 | 169 | 210 | 21.50 | |
NPGEL65-12 | 65.0 | 9.0 | 675.0 | 350 | 167 | 180 | 22.50 | |
NPGEL70-12 | 70.0 | 9.0 | 725.0 | 350 | 167 | 180 | 24.80 | |
NPGEL75-12 | 75.0 | 9.0 | 775.0 | 260 | 169 | 210 | 28.60 | |
NPGEL80-12 | 80.0 | 8.25 | 821.0 | 350 | 167 | 180 | 30.50 | |
NPGEL90-12 | 90.0 | 7.8 | 930.0 | 306.5 | 168.5 | 210 | 33.40 | |
NPGEL100-12 | 100.0 | 7.5 | 1032.0 | 328 | 172 | 222 | 37.50 | |
NPGEL120-12 | 120.0 | 6.8 | 1226.0 | 407 | 177 | 225 | 43.70 | |
NPGEL130-12 | 130.0 | 6.0 | 1353.0 | 340 | 173 | 280 | 45.00 | |
NPGEL145-12 | 145.0 | 6.0 | 1466.0 | 340 | 173 | 280 | 48.30 | |
NPGEL150-12 | 150.0 | 6.0 | 1527.0 | 483 | 170 | 240 | 49.60 | |
NPGEL160-12 | 160.0 | 6.0 | 1626.0 | 530 | 209 | 214 | 54.00 | |
NPGEL180-12 | 180.0 | 6.0 | 1830.0 | 530 | 209 | 214 | 63.80 | |
NPGEL200-12 | 200.0 | 6.0 | 2032.0 | 522 | 240 | 219 | 73.20 | |
NPGEL225-12 | 225.0 | 5.7 | 2272.0 | 522 | 240 | 219 | 76.50 | |
NPGEL230-12 | 230.0 | 5.7 | 2328.0 | 521 | 269 | 203 | 77.50 | |
NPGEL260-12 | 260.0 | 5.3 | 2631.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 81.00 |
1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;
2、单体最大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;
3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低维护量;
4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;5、循环寿命大于1200次80%DOD;
6、能快速回充,最大充电电流为40%C10;
7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;
8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装
蓄电池:也叫电瓶,蓄电池是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放...
标准上有区别的,总体来说: 电动车蓄电池是驱动电力,虽然组数多,输出电流小,所以可以反复使用 汽车蓄电池启动电流大,启动后就休息了,发动机负责驱动,而且可以在行驶过程中由发动机通过发电机充电,所以不需...
要想给笔记本提供备用电源,首先要了解笔记本电池的电压和功率,然后再配蓄电池。UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部...
霍克能源集团早在1891年就开始生产各种铅酸蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,其极具竞争力的电池技术保证了它在世界工业电池领域的权威地位。公司耗巨资建立的"测试计量实验室"是产品保持世界领先地位的保障。该实验室经国家测量鉴定中心授权,可对任何品牌的蓄电池进行测试,其证书得到国际承认。英国BS标准中关于电池部分是由该实验室参与制定的。本世纪七十年代,随着世界通讯技术的不断革新和发展,对通讯后备电源的要求不断提高,在英国电信的配合下,霍克能源集团于1982年用其专利注册的R.E.(RECOMBINATIONELECTROLYTE)再化合技术成功地生产了密封的阀控式密封铅酸蓄电池并投向市场。随着十几年来技术的不断改进与提高,其产品霍克超能系列(HAWKERSupersafe)阀控电池已在欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等地的通讯、电力、石油化工、海洋工业、太阳能、国防、航空及其他专业场所得到了广泛应用。
霍克电池符合最严格的国际标准。公司的质量管理获得国际ISO9001标准认证。运作系统遵从M.R.P2(MANUFACTURERESOUCEPROGRAM)包括从接到定单至发货的所有生产过程,并达到A级。
霍克能源集团是全球最大的专业电池生产商及供应商之一,并在全球电池技术行列中成为领先者,使它的全球化能力得到加强。在全球,它有20多家公司,年销售额超过37亿美圆。霍克能源集团的目标是成为全球第一的电池供应商和技术上的领先者。
超级蓄电池、超级电容蓄电池产品介绍
超级蓄电池 SY—CDX 系列 超 级 蓄 电 池 [SY—CDX系列 ] 使 用 说 明 书 广州三业科技有限公司 R 超级蓄电池 SY—CDX 系列 版本号: V1.0 1 1 产品特点 ★ 超快速充电 ★ 自带市电快速充电 ★ 超大电流放电 ★ 超低内阻 ★ 超耐宽温 ★ 超长寿命 ★ 专利产品 2 产品简介 “超级蓄电池——发动机启动电源”产品是一种当内燃机配用的传统蓄电池失效而 无法实施启动时,能通过快速储能后向内燃机提供启动电源的装置。 目前以内燃机为动力的设备主要采用传统蓄电池作为启动电源, 由于传统蓄电池受 使用寿命、存放时间、环境温度等因素的限制,会导致储量降低或内阻过大而失效,从 而无法实施启动。同时, 由于这些因素难以预测和控制,内燃机无法启动的情况随时可 能发生而令人束手无策,特别是当用于消防、救灾、军事、通讯等用途的装备或体积庞 大的工程机械遇到这种情况时,
ups蓄电池
UPS蓄电池 主要分七点去认识,下面我为大家介绍。 1、铅酸 UPS蓄电池 负极为铅 , 正极为二氧化铅,电解液为稀硫酸,主要有起动型、固定型、牵引型、动力 型和便携型, 常为开口或防酸式 (GF), 少量为胶体电解液 UPS蓄电池 (GEL)。近年来 ,,特别是 UPS蓄电池的 出现,在某些领域已经能够取代碱性 UPS电池和干电池, 使铅酸 UPS蓄电池发挥更大的作用。 由于铅酸 UPS 蓄电池价格 低廉,适于低温高倍率放电,因此应用广泛,是我国的电信行业中后备电源的主要产品。但同 时由于铅酸 UPS蓄电池比能量偏低, 生产过程有毒、 污染环境等不利因素,一定程度上影响了其使用范围。 2、锂离子 UPS蓄电池 负极是碳 (石墨 ),正极是氧化钴锂,由于采用有机电解质液,具有电压高、比能量 高及优良的循环寿命,安全无污染,被称为绿色电源。常作为通讯工具和便携器材的电源。 3、镉镍 UPS