选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
1 总则 2 术语 3 工程计量 4 工程量清单编制 附录A 土石方工程 附录B 道路工程 附录C 桥涵工程 附录D 隧道工程 附录E 管网工程 附录F 水处理工程 附录G 生活垃圾处理工程 附录H 路灯工程 附录J 钢筋工程 附录K 拆除工程 附录L 措施项目2100433B
《中华人民共和国国家标准(GB50857-2013):市政工程工程量计算规范》是根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标函[2009188号)的要求,为进一步适应建设市场计量、计价的需要,对《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008附录D进行修订,并增加新项目而成。修订过程中,编制组在全国范围内广泛征求意见,与正在实施和正在修订的有关国家标准进行了协调。经多次讨论、反复修改,先后形成了本规范“初稿”、“征求意见稿”、“送审稿”,经审查,报批定稿。
08的是计价规范附件,没有计算规范。
发你邮箱
请查收吧
[宁波]市政工程工程量计算规范问题解答
[宁波]市政工程工程量计算规范问题解答
市政工程工程量计算规范(GB 50857-2013)
市政工程工程量计算规范(GB 50857-2013)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工作内容 |
粤 040101006 | 打拔钢板桩 | 1.地层情况 2.桩长 3.板桩厚度 4.桩间距 | t | 按设计图示入土深度(即从自然地面至桩底深度)以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.打拔钢板桩 4.运输 |
粤 040101007 | 挡土板 | 1.材质 2.挡土深度 | ㎡ | 按槽、坑垂直支撑面以面积计算 | 1.制作、安装 2.拆除、堆放、 3.运输 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工作内容 |
粤 040202017 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 2.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.找平 4.养护 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工作内容 |
粤040301013 | 人工挖桩孔含护壁 | 1.地层情况 2.桩径 3.挖孔深度 4.护壁厚度、高度 5.护壁混凝土种类、强度等级 6.弃土(石)运距 | m3 | 按设计图示尺寸(含护壁)截面面积乘以挖孔深度以m3计算。 | 1.挖土、凿石 2.基底钎探 3.混凝土制作、运输 4.护壁浇捣、养护 5.模板安拆 6.土(石)方外运 |
粤040301014 | 人工挖孔灌注桩桩芯 | 1.桩芯长度 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度 3.桩芯混凝土种类、强度等级 | m3 | 按桩芯混凝土体积以m3计算。 | 1.混凝土制作、运输 2.桩芯灌注、振捣、养护 |
粤040301015 | 圆木桩 | 1.地层情况 2.桩长 3.材质 4.尾径 5.桩倾斜度 | m3 | 以m3计量,按设计图示体积计算。 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.桩制作、运输、就位 4.桩靴安装 5.沉桩 |
粤040301016 | 入岩增加费 | 1.地层情况 2.桩径 3.成孔方式 | m3 | 按入岩深度乘以设计截面面积以体积计算。 | 因入岩成孔增加的费用 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工作内容 |
粤041109008 | 赶工措施费 | 1.合同工期 2.定额工期 | 项 | 按广东省建设工程现行计价依据有关规定计算 | 因工期缩短增加的费用 |
粤041109009 | 文明工地增加费 | 获得文明工地的等级:市级文明工地或省级文明工地。 | 项 | 按广东省建设工程现行计价依据有关规定计算 | 创建文明工地增加的费用 |
《通用安装工程工程量计算规范实施指南》由中国建筑工业出版社出版。