上海市场合结钢价格行情(2014年02月20日)
2015/04/011778
作者:佚名
导读:钢材价格频道提供:钢材价格,建材价格,钢材价格行情,水泥价格,2014年2月20日上海市场合结钢价格行情,新型材料价格等建材价格信息服务!
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
CrMo系合结钢 | Ф14-18 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6790 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф20-28 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6490 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф30-90 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6240 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 42CrMo | 华菱湘钢 | 4490 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3860 | - | 热轧;- |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3890 | - | 热轧;- |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3920 | - | 热轧;- |
Cr系合结钢 | Φ86-95 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3970 | - | 热轧;整件不拆包价格,非批发价 |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4030 | - | 热轧;整件不拆包价格,非批发价 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 杭钢 | 3810 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 杭钢 | 3810 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 杭钢 | 3810 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 杭钢 | 3830 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 杭钢 | 3850 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ131-150 | 40Cr | 杭钢 | 3880 | - | 热轧;杭州提货价格 |
Cr系合结钢 | Φ50-70 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3820 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ75-95 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3860 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3880 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3930 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ160-170 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3960 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ180-200 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3970 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3880 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3910 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3940 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-95 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3990 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 20Cr | 淮钢特钢 | 4040 | - | 热轧; |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯