上海市场扁钢价格行情(2014年02月27日)
2015/04/01349
作者:佚名
导读:钢材价格频道提供:钢材价格,建材价格,钢材价格行情,水泥价格,2月27日上海市场扁钢价格行情,新型材料价格等建材价格信息服务!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 上海 | 4450 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*25 | Q235 | 上海 | 4450 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 上海 | 4450 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*40 | Q235 | 上海 | 4450 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 4*40 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 5*40 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 5*60 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 5*100 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 6*50 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 8*80 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 8*100 | Q235 | 上海 | 4150 | - | 理计 |
扁钢 | 10*40 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 10*50 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 10*100 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 上海 | 4200 | - | 理计 |
扁钢 | 16*100 | Q235 | 上海 | 4230 | - | 理计 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 上海 | 4230 | - | 理计 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*25 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*40 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 4*40 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*40 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*60 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*100 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 6*50 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 吴江 | 3920 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*80 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*100 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*40 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*50 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*100 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 货少;过磅 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 16*100 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 吴江 | 3750 | - | 过磅 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯