材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
五彩石竹 | 0.3 | 克(600粒) | 北京花仙子园艺场 | 2015-01-26 | ||||
花叶锦带 | 高度(cm)60 | 12.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶锦带 | 高度(cm)10 | 1.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | * | 2.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)8 | 600.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)5 | 300.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆娜 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大花金鸡菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫松果菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
假龙头 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美枫香 | 地径(cm)5 | 400.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼木 | 高度(cm)120 | 20.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 高度(cm)120 | 12.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金叶接骨木 | 高度(cm)120 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金脉连翘 | 高度(cm)100 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶锦带 | 高度(cm)130 | 35.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
麦冬草 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
月季 | 常规 | 5.0 | 盆 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
金边玉簪 | 常规 | 1.0 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | 花色:红黄复色,花期(月):5-10,高度(cm):40-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
松果菊 | 花色:白紫色,花期(月):6-10,高度(cm):60-100,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蜀葵 | 花色:多色,花期(月):6-8,高度(cm):150-200,规格(cm×cm):13×15 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | 花色:红黄复色,花期(月):5-10,高度(cm):40-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
松果菊 | 花色:白紫色,花期(月):6-10,高度(cm):60-100,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蓍草 | 花色:白黄花,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
射干 | 花色:橙色,花期(月):6-8,高度(cm):60-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蜀葵 | 花色:多色,花期(月):6-8,高度(cm):150-200,规格(cm×cm):13×15 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蓍草 | 花色:白黄花,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇莓 | 花色:黄花红果,花期(月):4-11,高度(cm):10-20,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇鞭菊 | 花色:紫红色,花期(月):6-8,高度(cm):120-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
射干 | 花色:橙色,花期(月):6-8,高度(cm):60-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇莓 | 花色:黄花红果,花期(月):4-11,高度(cm):10-20,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
费菜 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
日光菊 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇鞭菊 | 花色:紫红色,花期(月):6-8,高度(cm):120-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
费菜 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
千屈菜 | 花色:紫红色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
葡枝委菱菜 | 花色:黄色,花期(月):4-6,高度(cm):5-15,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
日光菊 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
千屈菜 | 花色:紫红色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆纳 | 花色:蓝紫色,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
葡枝委菱菜 | 花色:黄色,花期(月):4-6,高度(cm):5-15,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆纳 | 花色:蓝紫色,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛莨 | 花色:黄色,花期(月):5-9,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛地黄 | 花色:蓝紫色,花期(月):7-10,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛莨 | 花色:黄色,花期(月):5-9,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
马蔺 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
落新妇 | 花色:红紫色,花期(月):7-9,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛地黄 | 花色:蓝紫色,花期(月):7-10,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
马蔺 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
楼斗菜 | 花色:蓝紫色,花期(月):4-6,高度(cm):30-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
落新妇 | 花色:红紫色,花期(月):7-9,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
龙芽草 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
楼斗菜 | 花色:蓝紫色,花期(月):4-6,高度(cm):30-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狼尾草 | 花色:紫红色,花期(月):7-10,高度(cm):50-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
龙芽草 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鼠尾草 | 花色:淡紫,花期(月):5-11,高度(cm):40-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
阔叶风铃草 | 花色:紫色,花期(月):6-10,高度(cm):80-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狼尾草 | 花色:紫红色,花期(月):7-10,高度(cm):50-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鼠尾草 | 花色:淡紫,花期(月):5-11,高度(cm):40-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
桔梗 | 花色:蓝紫、白,花期(月):6-9,高度(cm):30-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
荆芥 | 花色:淡蓝色,花期(月):6-10,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
阔叶风铃草 | 花色:紫色,花期(月):6-10,高度(cm):80-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
桔梗 | 花色:蓝紫、白,花期(月):6-9,高度(cm):30-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
荆芥 | 花色:淡蓝色,花期(月):6-10,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
豆瓣绿盆栽 | 高(cm):10 | 10.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
大绿萝盆栽 | 高(cm):20 | 180.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
青苹果竹芋盆栽 | 高(cm):40 | 50.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
富贵竹笼(含盆) 盆栽 | 高(cm):180 | 260.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
螺纹铁盆栽 | 高(cm):50 | 50.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
富贵椰盆栽 | 高(cm):150 | 90.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
橡皮树--黑金刚盆栽 | 高(cm):80 | 70.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
飞羽竹芋盆栽 | 高(cm):120 | 90.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
丰花月季 | 松杉佳卉 | 一级苗 | 5.0 | 盆 | 北京市松杉佳卉园林绿化工程有限公司 | 2015-01-26 | ||
白玉兰 | H2.0-2.5 W1.5-1.8m D5-8cm | 260.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
樱花 | H2.0-2.5 W1.8-2.5m D5-8cm | 200.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
樱花 | H2.0-2.5 W1.8-2.0m D>3cm | 200.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
紫薇 | H2.0-2.5 W1.8-2.0m D>3cm | 150.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
丛生紫丁香 | H1.2-1.5 W1.0-1.2m D>3cm | 300.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
迎春花 | H0.8-1.0 W0.6-0.8m D>1cm | 6.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
金山绣线菊 | H0.6-0.8 W0.5-0.6m D>1cm | 6.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
大叶黄杨 | H0.6-0.8 W0.4-0.5m | 2.8 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
金叶女贞 | H0.6-0.8 W0.4-0.5m | 2.8 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
紫叶小檗 | 常规 | 2.8 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 常规 | 1.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
金娃娃萱草 | 常规 | 1.0 | 株 | 北京东方景园苗木种植中心 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 25cm | 35000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 20cm | 30000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 15cm | 7500.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 18cm | 30000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 17cm | 30000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 16cm | 15000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 12cm | 3000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 14cm | 4500.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 11.5cm | 3000.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 11cm | 2300.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 13cm | 3800.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 10cm | 1300.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 9cm | 1200.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 8cm | 600.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 7cm | 600.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 6cm | 450.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
玉兰 | 5cm | 150.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
大花月季 | 12cm | 5.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
藤本月季 | 13cm | 10.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
天目琼花 | 14cm | 45.0 | 株 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
铁杆海棠 | 4-5cm | 650.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
铁杆海棠 | 丛生 | 60.0 | 墩 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
迎春 | 12*12 | 4.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
迎春 | 30*30 | 15.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
迎春 | 15*13 | 5.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
榆叶梅球 | 3cm | 150.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
珍珠梅 | 4cm | 20.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
珍珠梅 | 5cm | 20.0 | 棵 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
芍药 | 21*21 | 35.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
芍药 | 30*30 | 65.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
牡丹 | 9cm | 180.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
牡丹 | 10cm | 180.0 | 盆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
连翘 | 11cm | 150.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
连翘球 | 8cm | 350.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
连翘球 | 6cm | 280.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
连翘球 | 3-4cm | 85.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 | |||
连翘球 | 2-3cm | 85.0 | 堆 | 北京怡秀花圃 | 2015-01-26 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)