花卉价格行情(2014年5月05日)
2015/04/012031
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间西府海棠高度2.5-3.5m62.0元/株昆明
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
西府海棠 | | 高度2.5-3.5m | | | 62.0 | 元/株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丁香 | | H2m,丛生 | | | 8.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
草皮 | | | | | 10.0 | 块 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | 冠幅70-80cm,高度1.5cm | | | 122.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
非洲茉莉 | | 冠幅60cm,高度60cm | | | 52.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
黄素梅 | | 冠幅30cm,高度30cm | | | 10.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
鹅掌柴 | | 冠幅20cm,高度20cm | | | 2.6 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | 冠幅1.2cm,高度1.2-1.5cm | | | 62.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
非洲茉莉 | | 冠幅90cm,高度90cm | | | 152.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
满天星 | | 冠幅10cm,高度10cm | | | 2.35 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
七彩朱槿 | | 冠幅60cm,高度60cm | | | 22.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
比利时杜鹃 | | 冠幅30cm,高度30cm | | | 37.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
龙船花 | | 冠幅15cm,高度30cm | | | 2.5 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
紫背蚌兰 | | 冠幅15cm,高度15cm | | | 2.8 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
百合种球 | | | | | 5.0 | 个 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大花月季 | | 二年生 | | | 2.6 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
福禄考 | | | | | 2.8 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | 6米径 | | | 127.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金叶风箱果 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
剑麻 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
假龙头 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
八宝景天 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大花萱草 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红景天 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
紫玉簪 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
千屈菜 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蛇鞭菊 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
常夏石竹 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
地锦 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
黄瑞木 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红雪果 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金娃娃萱草 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金叶莸 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
凌霄 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白玉簪 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
猥实 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金叶楡 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
糯米条 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金叶接骨木 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金山绣线菊 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
婆婆纳 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
醉鱼草 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
紫叶酢桨草 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
紫花鸢尾 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大花流苏 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
马兰 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大花秋葵 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
德国景天 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
五彩石竹 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
三七景天 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金焰绣线菊 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
松塔景天 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
地被石竹 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
地被石竹 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
多花胡枝子 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
木绣球 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
福禄考 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
美人蕉 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
荷兰菊 | | 工程苗 | | | 3.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
苦荬菜(种子) | | | | | 52.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
野菊花种子 | | 发芽率 85(%) 品种纯度 98(%) | | | 87.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
二月兰种子 | | 发芽率 80(%) 品种纯度 95(%) | | | 102.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
籽粒苋(种子) | | | | | 52.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
孔雀草种子 | | 发芽率 85(%) 品种纯度 98(%) | | | 122.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
波斯菊种子 | | 发芽率 85(%) 品种纯度 95(%) | | | 102.0 | kg | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | 米径6(cm | | | 152.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
醉蝶花 | | 苗高400mm,7斤袋 | | | 5.5 | 袋 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
一串红 | | 七斤袋 | | | 4.5 | 袋 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
长春花 | | 七斤袋 | | | 3.8 | 袋 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
野牡丹 | | 高0.25-0.3m 冠幅0.2-0.25m 两年生 | | | 26.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
野牡丹 | | 高0.25-0.3m 冠幅0.2-0.25m 袋苗 | | | 18.0 | 袋 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
野牡丹 | | 高0.25-0.3m 冠幅0.2-0.25m 一年生 | | | 19.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
夜来香 | | 高0.5-0.6m 冠幅0.5-0.6m | | | 30.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
假枇杷 | | 25公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
竹柏 | | 15公分 | | | 4.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红豆杉 | | 20公分 | | | 5.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
九里香 | | 20公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
假槟榔 | | 20公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桃花心 | | 20公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
秋枫 | | 20公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
玉桂 | | 30公分 | | | 5.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
杜英 | | 25公分 | | | 4.5 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
罗汉松 | | 30公分 | | | 4.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
沉香 | | 20公分 | | | 3.3 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
五味子 | | 20公分 | | | 4.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大罗伞 | | 20公分 | | | 3.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
榆叶梅 | | 地径5CM,3-5分枝 | | | 152.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
荷花 | | 盆栽 种植间距1米 | | | 20.0 | ㎡ | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
美人蕉 | | 纯色红花,9墩/㎡ | | | 27.0 | ㎡ | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
樱花 | | 地径5CM | | | 92.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
鸢尾 | | | | | 22.0 | ㎡ | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
鹅掌楸 | | 高度(cm)800-1000,杆径(cm)15-16,冠径(cm)350-450 | | | 2502.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
夏鹃 | | 高度(cm)30-35 | | | 2.65 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
复羽叶栾树 | | 高度(cm)800-900,杆径(cm)15-16,冠径(cm)300-400 | | | 802.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | 高度(cm)500-600,杆径(cm)10-12,冠径(cm)300-400 | | | 3002.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
春鹃 | | 高度(cm)30-40,杆径(cm),冠径(cm)30-40 | | | 3.5 | m2 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
金丝桃 | | 高度(cm)30-40冠径(cm)20-30 | | | 3.2 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
藤本月季 | | | | | 4.0 | m2 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
春鹃(球) | | 高度(cm)80-100冠径(cm)100-150 | | | 52.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
大叶女贞 | | 高度(cm)400-500,杆径(cm)10-12,冠径(cm)300-400 | | | 242.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
春鹃 | | 高度(cm),杆径(cm),冠径(cm)80-100 | | | 3.1 | m2 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白兰花 | | 高度(cm)700-800,杆径(cm)10-12,冠径(cm)300-400 | | | 802.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | 高度(cm)700-800,杆径(cm)13-14,冠径(cm)350-450 | | | 1202.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白兰花 | | 高度(cm)300-400,杆径(cm)6-8,冠径(cm)200-200 | | | 262.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白玉兰 | | 高度(cm)700-800,杆径(cm)10-12,冠径(cm)300-400 | | | 1402.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
乐昌含笑 | | 高度(cm)600-700,杆径(cm)10-12,冠径(cm)250-350 | | | 382.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
绣球花 | | 高度(cm)30-40 | | | 8.0 | 丛 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | 米径10(cm) | | | 652.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | 米径8(cm) | | | 302.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | 米径9(cm) | | | 452.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
地被月季 | | | | | 4.0 | 元/盆 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
爬藤月季 | | | | | 5.0 | 元/盆 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丛生桂花 | | 胸径(CM)10--15高度(cm)250-350蓬径(CM)200-300 | | | 1802.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红叶李 | | 胸径(CM8--10高度(CM)350-450蓬径(CM)300-3 | | | 802.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丛生桂花 | | 胸径cm高度200-250cm莲径150-200cm | | | 1202.0 | 丛 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丛生茶花 | | 胸径(CM)3--6高度(cm)160-320蓬径(CM)150-300 | | | 482.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丛生桂花 | | 胸径cm高度250-300cm莲径200-250cm | | | 1802.0 | 丛 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丁香球 | | | | | 8.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白蜡盆景 | | | | | 3602.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
冬青 | | | | | 152.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
白梅 | | | | | 132.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
景观茶花桩 | | | | | 1562.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
中华蚊母 | | | | | 2502.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
八月黄桂 | | | | | 1802.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
仙客来室内观花植物 | | | | | 272.0 | 箱 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
茶花盆景 | | | | | 125802.0 | 盆 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
石榴 | | | | | 22.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
中华蚊木盆景 | | | | | 130002.0 | 盆 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
香樟 | | | | | 14.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
雪松 | | | | | 182.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红梅 | | | | | 70.0 | 棵 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
丛生桂花 | | 乔木胸径:D6,H300-400,W200-250 | | | 652.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
洒金珊瑚 | | 冠丛高:H50,w20 | | | 5.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
肾厥 | | 冠丛高:H15-20,W15-20 | | | 3.8 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
千层金 | | :D3-5,H150-250,W150-180 | | | 62.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
九重葛 | | 冠丛高:H30-40,W20-25 | | | 10.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
春羽 | | 冠丛高:H50,w20 | | | 10.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红叶石楠 | | .冠丛高:H40,w20 | | | 3.8 | | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
芙蓉栀子 | | 冠丛高:H40,w20 | | | 3.3 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
紫荆 | | 5CM | | | 132.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
鸡蛋花 | | H150cm | | | 62.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蒲葵 | | H80 | | | 10.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
假值盆架子 | | 10-13CM | | | 252.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
红花楹 | | 5CM | | | 112.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
马英丹 | | H15-20 | | | 2.1 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
澳洲鸭脚木 | | H80 | | | 15.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
昌蒲 | | 30H | | | 6.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
夹竹桃 | | H50 | | | 2.8 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
澳洲鸭脚木 | | H25 | | | 3.3 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
睡莲 | | 50H | | | 10.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蒲葵 | | H50 | | | 7.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
孔雀竹芋 | | H30 | | | 3.8 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
夹竹桃 | | H100 | | | 5.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
黄槐 | | 5CM | | | 132.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蜘蛛兰 | | H30 | | | 2.25 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蓝花楹 | | 5CM | | | 112.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
青叶朱蕉 | | H30 | | | 4.5 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
蒲葵 | | 杆H180 | | | 202.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
花叶姜 | | H30 | | | 3.2 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
假值狐尾椰 | | 150cm高 | | | 122.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
葡萄 | | 藤长2-3m.冠幅80-120㎝ | | | 17.0 | 盆 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф12 | | | 1302.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф6 | | | 62.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф7 | | | 452.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
乐昌含笑 | | Ф18 | | | 2802.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф5 | | | 27.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф15 | | | 3302.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
乐昌含笑 | | Ф9 | | | 352.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф9 | | | 1802.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф10 | | | 482.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф10 | | | 2602.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф8 | | | 172.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф6 | | | 222.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф12 | | | 5802.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф7 | | | 92.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
乐昌含笑 | | Ф12 | | | 752.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф3 | | | 17.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
广玉兰 | | Ф4 | | | 20.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф3 | | | 20.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
桂花 | | Ф4 | | | 57.0 | 株 | 昆明市森维苗圃 | 2014-05-05 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯