玻璃工艺品价格行情(2012.01.05)
2015/04/011251
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量玻璃工艺品河北河间市2.80/个到3.00/个2000个到3.00/个玻璃工艺品
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
玻璃工艺品 | 河北河间市 | 2.80/个到3.00/个 | 2000个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.45/个到0.56/个 | 3000个到0.56/个 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 18.00/个到20.00/个 | 1个到20.00/个 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 4.60/个 | 10个 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 15.00/个到18.00/个 | 24个到18.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏建湖县 | 3.00/件 | 1000件 |
玻璃工艺品 | 浙江衢州市衢江区 | 1020.00/件到1078.00/件 | 1件到1078.00/件 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 5.50/个到5.60/个 | 10000个到5.60/个 |
玻璃工艺品 | 北京北京市崇文区 | 490.00/个到500.00/个 | 2个到500.00/个 |
玻璃工艺品 | 山西闻喜县 | 27.00/个 | 1000个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/个到10.00/个 | 500个到10.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 0.80/件到1.00/件 | 100件到1.00/件 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.38/个到0.42/个 | 50000个到0.42/个 |
玻璃工艺品 | 上海上海市 | 30.00/个到35.00/个 | 1个到35.00/个 |
玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 4.00/个 | 1000个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 0.01/来电详谈 | 100来电详谈 |
玻璃工艺品 | 福建厦门市集美区 | 5.50/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 0.52/个到0.54/个 | 10000个到0.54/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 6.80/件 | 1000件 |
玻璃工艺品 | 江苏泰州市 | 1.00/件到2000.00/件 | 1件到2000.00/件 |
其他工艺礼品 | 广东佛山市南海区 | 28.00/件 | 200件 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 130.00/套到148.00/套 | 12套到148.00/套 |
玻璃工艺品 | 广东深圳市 | 35.00/套 | 200套 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 10.00/个 | 100个 |
玻璃工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 8.50/个到9.00/个 | 500个到9.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东青岛市城阳区 | 1.00/个 | 1个 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.66/个到0.68/个 | 10000个到0.68/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 5.30/个 | 500个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 5.50/个 | 100个 |
玻璃工艺品 | 上海上海市 | 0.40/到0.55/ | 5003到0.55/ |
玻璃工艺品 | 浙江余姚市 | 0.80/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 9.90/件 | 1件 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 16.50/个到18.00/个 | 1000个到18.00/个 |
亚克力星型摆件 | 广东深圳市宝安区 | 15.00/件 | 500件 |
玻璃工艺品 | 江苏泰兴市 | 2.90/件到2.95/件 | 10000件到2.95/件 |
玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 30.00/件到32.00/件 | 100件到32.00/件 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 4.30/个到4.50/个 | 2000个到4.50/个 |
玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 16.00/个到20.00/个 | 30000个到20.00/个 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 4.70/个到5.00/个 | 60个到5.00/个 |
玻璃工艺品 | 上海上海市闸北区 | 360.00/个 | 10个 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯