成都彩涂板卷采购钢材价格(2014年04月18日)
2015/04/01507
作者:佚名
导读:造价通价格行情频道提供:造价通价格行情,建材价格,造价通价格行情行情,水泥价格,4月18日成都彩涂板卷采购钢材价格,新型材料价格等建材价格信息服务!
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5030 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5030 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5030 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 4990 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 4920 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4880 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5510 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5510 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5310 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5310 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5210 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 5210 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5410 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5210 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯