品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29000 | ||
不锈钢板卷 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29000 | ||
不锈钢板卷 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29000 | ||
不锈钢板卷 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | ||
不锈钢板卷 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 28300 | ||
不锈钢板卷 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | ||
不锈钢板卷 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | ||
不锈钢板卷 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29400 | ||
不锈钢板卷 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29700 | ||
不锈钢板卷 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | 29700 | ||
不锈钢板卷 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | ||
不锈钢板卷 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | ||
不锈钢板卷 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | ||
不锈钢板卷 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | ||
不锈钢板卷 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | ||
不锈钢板卷 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
不锈钢板卷 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - |
微信名称:建筑工程成本管理
微信号:cbgl2014
简介:建筑及成本管理相关的资讯及文章,造价指标测算等工程造价参数等