成都中厚板采购钢材价格(2014年08月26日)
2015/04/011452
作者:佚名
导读:造价通价格行情频道提供:造价通价格行情,建材价格,造价通价格行情行情,水泥价格,8月26日成都中厚板采购钢材价格,新型材料价格等建材价格信息服务!
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
成都 | 普中板 | 14 | Q235A | 重钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235A | 重钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235A | 重钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3620 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3480 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 3490 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3510 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 文丰 | 3570 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3480 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 包钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 临钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 文丰 | 3570 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 天钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳钢 | 3480 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 包钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 临钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 文丰 | 3570 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 天钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯钢 | 3470 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3480 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 包钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 临钢 | 3450 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒钢 | 3480 | - | - |
成都 | 普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 3950 | - | 货少 |
成都 | 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3740 | - | - |
成都 | 普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 3520 | - | - |
成都 | 普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3550 | - | - |
成都 | 普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 3580 | - | - |
成都 | 普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3610 | - | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯