2014年1月6日矿渣硅酸盐水泥价格行情
2015/04/021452
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间矿渣硅酸盐水泥红狮牌PSA42.5散装460.
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
矿渣硅酸盐水泥 | 红狮牌 | PSA42.5散装 | | | 460.0 | 吨 | 宜良红狮水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | 红狮牌 | PSA42.5包装 | | | 480.0 | 吨 | 宜良红狮水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | 红狮牌 | PSA32.5散装 | | | 440.0 | 吨 | 宜良红狮水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | 红狮牌 | PSA32.5包装 | | | 450.0 | 吨 | 宜良红狮水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S 32.5 袋装 | | | 360.0 | 吨 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县水泥厂 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S.A 32.5 | | | 360.0 | 吨 | 营口市辽宇水泥制品有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5 | | | 320.0 | 吨 | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5 | | | 360.0 | 吨 | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5-袋装 | | | 320.0 | 吨 | 灯塔塔东水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5-袋装 | | | 380.0 | 吨 | 灯塔塔东水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5-散装 | | | 305.0 | 吨 | 灯塔塔东水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5-散装 | | | 365.0 | 吨 | 灯塔塔东水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5-袋装 | | | 315.0 | | 灯塔市隆盛达水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5-袋装 | | | 365.0 | | 灯塔市隆盛达水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5-散装 | | | 300.0 | | 灯塔市隆盛达水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5-散装 | | | 350.0 | | 灯塔市隆盛达水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S32.5 | | | 315.0 | 吨 | 灯塔辽华水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | P.S42.5 | | | 350.0 | 吨 | 灯塔辽华水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | 32.5 | | | 240.0 | 吨 | 辽宁渤海水泥(集团)有限责任公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 袋装 | | | 680.0 | 吨 | 辽宁开原水泥有限责任公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 散装 | | | 650.0 | 吨 | 辽宁开原水泥有限责任公司 | 2014-01-06 |
水泥 | | | 国家免检 | | 360.0 | t | 冀东水泥吉林有限公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 袋装 | | | 410.0 | 吨 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 散装 | | | 390.0 | 吨 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 袋装 | | | 450.0 | 吨 | 辽宁工源水泥(集团)有限责任公司 | 2014-01-06 |
32.5级矿渣硅酸盐水泥 | | 散装 | | | 430.0 | 吨 | 辽宁工源水泥(集团)有限责任公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | 325# | | | 370.0 | t | 沈阳市宝兴水泥制品有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥(袋装) | | 32.5袋装 | | | 418.0 | 吨 | 铁岭铁新水泥有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥(散装) | | 32.5散装 | | | 401.5 | 吨 | 铁岭铁新水泥有限公司 | 2014-01-06 |
工源牌矿渣硅酸盐水泥 | | PS32.5(袋装) | | 343.2 | | t | 沈阳金城物资有限公司 | 2014-01-06 |
长白山牌矿渣硅酸盐水泥 | | PS32.5(袋装) | | | 418.0 | t | 沈阳金城物资有限公司 | 2014-01-06 |
复合硅酸盐水泥 | 金刚 | 产地: 哈尔滨出厂标准: P.C 32.5 品种: 通用水泥主要成分: 普通硅酸盐 强度等级: 32.5初凝时间: 3(h) 终凝时间: 4(h)抗压强度: 40(MPa) 抗硫酸盐性: 高抗硫酸盐性水化热: 高热 颜色: 灰色水泥 | | | 455.0 | t | 双城市双城镇鑫源建材厂 | 2014-01-06 |
复合硅酸盐水泥 | 金刚 | 产地: 哈尔滨出厂标准: P.C 32.5 品种: 通用水泥主要成分: 普通硅酸盐 强度等级: 32.5初凝时间: 3(h) 终凝时间: 4(h)抗压强度: 40(MPa) 抗硫酸盐性: 高抗硫酸盐性水化热: 高热 颜色: 灰色水泥 | | | 455.0 | t | 双城市双城镇鑫源建材厂 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | 32.5B(散装) | | | 290.0 | 吨 | 天津市水泥厂 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | 32.5袋装 | | | 298.0 | T | 天津华西实业有限公司 | 2014-01-06 |
矿渣硅酸盐水泥 | | 32.5散装 | | | 290.0 | T | 天津华西实业有限公司 | 2014-01-06 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯