城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2270 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2270 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2280 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3040 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3040 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2270 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2270 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2320 | ↓140 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3040 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3040 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2260 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2380 | - | 津西 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2260 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2950 | - | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2260 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2370 | - | 津西 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2230 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2260 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2260 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2370 | - | 津西 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2230 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2270 | ↓170 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2260 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2370 | - | 津西 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2230 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2260 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2260 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2370 | - | 津西 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2230 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2260 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2870 | ↓160 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2300 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2300 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2340 | ↓150 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2930 | ↓190 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2930 | ↓190 | 轧二 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2300 | - | 东海特钢 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2300 | - | 东华钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2310 | ↓180 | 河北钢铁 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2930 | ↓190 | 轧三 | 2015/2/13 |
天津 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2930 | ↓190 | 轧二 | 2015/2/13 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)