城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 2560 | ↓10 | 黎城太行 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 2600 | ↓10 | 石钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 2560 | ↓10 | 黎城太行 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 2600 | ↓10 | 石钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 2560 | ↓10 | 黎城太行 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 2600 | ↓10 | 石钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 2560 | ↓10 | 黎城太行 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 2600 | ↓10 | 石钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 2560 | ↓10 | 黎城太行 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 2600 | ↓10 | 石钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2610 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2660 | ↓10 | 昌鑫 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2610 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2660 | ↓10 | 昌鑫 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2570 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2570 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2570 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2570 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2570 | ↓10 | 德钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2660 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2760 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2820 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2810 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2850 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2850 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2660 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2760 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2820 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2810 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2850 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2850 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2530 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2630 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2530 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2630 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2640 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2530 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2630 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2640 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2530 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2630 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2640 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 亚新 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2530 | ↓10 | 华钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2630 | ↓10 | 山西建邦 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2600 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2640 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2650 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2670 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2730 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2670 | ↓10 | 宁夏钢铁 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2730 | ↓10 | 山西晋钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 八钢 | 2015/1/16 | |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2750 | ↓10 | 酒钢 | 2015/1/16 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)