城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2790 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2810 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2810 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2790 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2790 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2790 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2810 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2860 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2860 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2860 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2860 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2890 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2890 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2910 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2910 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2910 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2910 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2790 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2810 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2810 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2790 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2790 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2790 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2810 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2860 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2860 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2860 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2860 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2890 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2890 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2910 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2910 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2910 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2910 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2710 | - | 大冶华鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2720 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2720 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2700 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2710 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2700 | - | 安钢南钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2700 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2700 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2750 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2810 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2770 | - | 涟钢振兴 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2790 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2820 | - | 新兴铸管 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2790 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2790 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2820 | - | 沙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2810 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2810 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2850 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2820 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2850 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2850 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2710 | - | 大冶华鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2720 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2720 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2700 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2710 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2700 | - | 安钢南钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2700 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2700 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2750 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2810 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2770 | - | 涟钢振兴 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2790 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2820 | - | 新兴铸管 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2790 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2790 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2820 | - | 沙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2810 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2810 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2850 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2820 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2850 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2850 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2710 | - | 大冶华鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2720 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2720 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2700 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2710 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2700 | - | 安钢南钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2700 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2700 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2750 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2810 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2770 | - | 涟钢振兴 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2790 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2820 | - | 新兴铸管 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2790 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2790 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2820 | - | 沙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2810 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2810 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2850 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2820 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2850 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2850 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2710 | - | 大冶华鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2720 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2720 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2700 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2710 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2700 | - | 安钢南钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2700 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2700 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2750 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2810 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2770 | - | 涟钢振兴 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2790 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2820 | - | 新兴铸管 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2790 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2790 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2820 | - | 沙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2810 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2810 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2850 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2820 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2850 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2850 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2710 | - | 大冶华鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2720 | - | 安徽富鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2720 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2700 | - | 贵阳闽达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2710 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2700 | - | 安钢南钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2700 | - | 湖北大展 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2700 | - | 武汉顺乐 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2750 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2810 | - | 重庆永航 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2770 | - | 涟钢振兴 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2790 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2820 | - | 新兴铸管 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2790 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2790 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2820 | - | 沙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2810 | - | 萍钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2810 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2850 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2820 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2850 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2850 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2790 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2880 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2880 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2880 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2910 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2930 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2930 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2930 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2930 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2790 | - | 贵航特钢桂鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2880 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2880 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2880 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2910 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2930 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2930 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2930 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2930 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2900 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2860 | - | 益鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2860 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2840 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2880 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2880 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2880 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2900 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2930 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2900 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2900 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2910 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2930 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2930 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2930 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2930 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2900 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2860 | - | 益鑫 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2860 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2840 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2880 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2880 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2880 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2900 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2930 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2900 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2900 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2910 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2930 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2930 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2930 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2930 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2770 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2810 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2800 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2810 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2810 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2810 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2850 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 江苏雨花 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2830 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2870 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2840 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2870 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2870 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2770 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2810 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2800 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2810 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2810 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2810 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2850 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 江苏雨花 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2830 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2870 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2840 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2870 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2870 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2770 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2810 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2800 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2810 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2810 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2810 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2850 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 江苏雨花 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2830 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2870 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2840 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2870 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2870 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2770 | - | 鄂州鸿泰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2810 | - | 武钢汉钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2800 | - | 航达 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2810 | - | 成实 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2810 | - | 长峰 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2810 | - | 玉溪仙福 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2850 | - | 山西建邦 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 山西晋钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 江苏雨花 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 德钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 龙钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2830 | - | 冷钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2870 | - | 重钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2840 | - | 威钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2870 | - | 水钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2870 | - | 达钢 | 2015/1/14 | |
重庆 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2830 | - | 首钢长治 | 2015/1/14 | |
