品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2700 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 2700 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2690 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昌鑫 | 2640 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2680 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2680 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢 | 2680 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石钢 | 2670 | - | 货少;Ф16:2720 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 2920 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 2920 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2890 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2890 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2830 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2820 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2720 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2710 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2670 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2700 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2670 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 2820 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 2820 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 2800 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2800 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 2740 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 昌鑫 | 2870 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2910 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2940 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2880 | - | |
圆钢 | Ф12-14 | HPB235 | 八钢 | 3060 | - | |
圆钢 | Ф12-14 | HPB235 | 昌鑫 | 2860 | - | |
圆钢 | Ф12-14 | HPB235 | 德钢 | 2820 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 八钢 | 3020 | - | 暂缺 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)