材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
扁钢 | 25*3 | 3660.0 | 元/吨 | 沧州青县冀丰钢铁有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 80*6 | 3660.0 | 元/吨 | 沧州青县冀丰钢铁有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 63*6 | 3660.0 | 元/吨 | 沧州青县冀丰钢铁有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 50*5 | 3660.0 | 元/吨 | 沧州青县冀丰钢铁有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 40*4 | 3660.0 | 元/吨 | 沧州青县冀丰钢铁有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 80×6 275.6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 26.5 | 公斤 | 包头市宏晔不锈钢销售有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 80×8 214.65 | 26.5 | 公斤 | 包头市宏晔不锈钢销售有限公司 | 2014-11-19 | |||
扁钢 | 天津 | 16*3/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 20*3/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 25*3/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 30*3/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 40*4/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 50*5/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 60*6/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 | ||
扁钢 | 天津 | 80*8/Q235 | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-11-19 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)