圆钢价格行情(2014年6月11日)
2015/04/031788
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间镀锌圆钢Φ124000.0t河南万能材
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
镀锌圆钢 | | Φ12 | | | 4000.0 | t | 河南万能材料实业有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢18 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢20 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢22 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢25 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢28 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢30 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢32 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢35 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢38 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢40 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢42 | 45# | | 3660.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢50 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢55 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢60 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢65 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢70 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢70 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢75 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢75 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢80 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢85 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢90 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢95 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢100 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢105 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢110 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢115 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢120 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢125 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢130 | 45# | | 3680.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢140 | 45# | | 3780.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢150 | 45# | | 3780.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢160 | 45# | | 3780.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢170 | 45# | | 3780.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢180 | 45# | | 3730.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢190 | 45# | | 3730.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢200 | 45# | | 3730.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢210 | 45# | | 3730.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢220 | 45# | | 3730.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢230 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢240 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢250 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢260 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢270 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢280 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢290 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | | ¢300 | 45# | | 3850.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢22 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢25 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢28 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢30 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢50 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢55 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢60 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢65 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢70 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢75 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢80 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢85 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢90 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢95 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢100 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢110 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢120 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢130 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢140 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢150 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢160 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢170 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢180 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢190 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢200 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢210 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢220 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢230 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢38 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢50 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢55 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢60 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢65 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢70 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢75 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢80 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢130 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢140 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢150 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢160 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢170 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢180 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢190 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢200 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢85 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢90 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢95 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢100 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢110 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | | ¢120 | 40Cr | | 3900.0 | 吨 | 湖北宝禾物资贸易有限公司 | 2014-06-11 |
首钢圆钢 | 首钢,包钢, | 50以上 | Q235B,Q345B. | | 3850.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
首钢圆钢 | 首钢,包钢, | 40 | Q235,Q345 | | 3905.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
首钢圆钢 | 首钢,包钢, | 38 | Q235,Q345 | | 3905.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
首钢圆钢 | 首钢,包钢, | 32 | Q235,Q345 | | 4070.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
首钢圆钢 | 首钢,包钢, | 30 | Q235,Q345 | | 4565.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 28 | Q235,Q345 | | 4620.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 25 | Q235,Q345 | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 22 | Q235B,Q345B. | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 20 | Q235,Q345 | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 18 | Q235,Q345 | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
安阳圆钢 | 安阳 | 16 | Q235,Q345 | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
天津、安阳圆钢 | 天津、安阳 | 14 | | | 3795.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
天津、安阳圆钢 | 天津、安阳 | 12 | Q235,Q345 | | 3575.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
天津、安阳圆钢 | 天津、安阳 | 10 | Q235,Q345 | | 3575.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢 | 25 | Q235B,Q345B. | | 3960.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢 | 20 | Q235,Q345 | | 3630.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢 | 16 | Q235,Q345 | | 3630.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢,首钢, | 14 | Q235,Q345 | | 3630.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢,首钢, | 12 | Q235,Q345 | | 3575.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 安钢 包钢 | 10 | Q235,Q345 | | 3630.0 | t | 天津市双丰达钢材销售有限公司信用等级:AA- | 2014-06-11 |
圆钢 | 东亿 | 材质 Q215 规格 Φ18-∕ | | | 3450.0 | 吨 | 杭州东亿物资有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 304 | | 17.5 | kg | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 304 | | 17500.0 | 吨 | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 304L | | 18.0 | kg | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 304L | | 18000.0 | 吨 | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 316L | | 25.0 | kg | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | Ф45 | 316L | | 25000.0 | 吨 | 西安海盛不锈钢材料有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф12-Q235 | | | 4190.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф16-Q235 | | | 4110.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф20-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф25-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф30-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф12-Q235 | | | 4190.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф16-Q235 | | | 4110.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф20-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф25-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф30-Q235 | | | 4010.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф12-Q235 | | 4050.0 | 4050.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф16-Q235 | | 3970.0 | 3970.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф20-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф25-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф30-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф12-Q235 | | 4050.0 | 4050.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф16-Q235 | | 3970.0 | 3970.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф20-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф25-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф30-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф12-Q235 | | 4050.0 | 4050.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф16-Q235 | | 3970.0 | 3970.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф20-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф25-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф30-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф12-Q235 | | 4050.0 | 4050.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф16-Q235 | | 3970.0 | 3970.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф20-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф25-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф30-Q235 | | 3870.0 | 3870.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф12-Q235 | | 3980.0 | 3980.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф16-Q235 | | 3900.0 | 3900.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф20-Q235 | | 3800.0 | 3800.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф25-Q235 | | 3800.0 | 3800.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф30-Q235 | | 3800.0 | 3800.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф12-Q235 | | 3930.0 | 3930.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф16-Q235 | | 3850.0 | 3850.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф20-Q235 | | 3750.0 | 3750.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф25-Q235 | | 3750.0 | 3750.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢长治 | Ф30-Q235 | | 3750.0 | 3750.0 | 吨 | 山西北峰昌物资有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | | Ф16mm | Q235 | | 3600.0 | 吨 | 福州贵发物资有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | 齐全 | 317L | | 160.0 | 千克 | 厦门金乔进出口贸易有限公司 | 2014-06-11 |
不锈钢圆钢 | | 齐全 | SUS316 303 631 | | 126.0 | 千克 | 厦门金乔进出口贸易有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 青钢 | Φ12-Φ30 | | | 4850.0 | 吨 | 泉州恒信建材有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 青钢 | Φ12-Φ30 | | | 3850.0 | 吨 | 泉州金湖物资公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 青钢 | Φ12-Φ30 | | | 3700.0 | 吨 | 泉州金湖物资公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | 湘钢 | Φ50mm-… | 40Cr | | 3600.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ50m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ60m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ70m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ80m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ90m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ95m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ50m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ60m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ70m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ80m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ90m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ95m-… | 45# | | 3500.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 湘钢 | 50-95-… | 45# | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 湘钢 | 55-200-… | 42CrMo | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 湘钢 | 60-200-… | 20CrMnTi | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 济钢 | 22-40-… | 40Cr | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 湘钢 | 50-200-… | 40Cr | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
优碳圆钢 | 湘钢 | 100-200-… | 45# | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
碳结圆钢 | 湘钢 | Φ50-95m-… | 45# | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | 湘钢 | Φ100-13-… | 40Cr | | 4310.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | 石钢 | Φ100mm-… | 20CrMnTi | | 4200.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | 湘钢 | Φ100mm-… | 40Cr | | 3600.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
合结圆钢 | 湘钢 | Φ100mm-… | 40Cr | | 3600.0 | t | 广东外商投资企业物资公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 三钢 | Ф6.5 | q235 | | 3600.0 | 吨 | 福州诚辉贸易有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 三钢 | Ф8-10 | q235 | 3460.0 | 3610.0 | 吨 | 福州诚辉贸易有限公司 | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢、安钢 | 25-28-Q235 | | | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司信用等级:AA | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢、安钢 | 30-32-Q235 | | | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司信用等级:AA | 2014-06-11 |
圆钢 | 首钢、安钢 | 36-40-Q235 | | | 3350.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司信用等级:AA | 2014-06-11 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯