2014年1月16日圆钢价格行情
2015/04/03729
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间圆钢25mm3460.0吨秦皇岛市立兴金属材料
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
圆钢 | | 25mm | | | 3460.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 22mm | | | 3460.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 20mm | | | 3460.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 18mm | | | 3460.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 16mm | | | 3460.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 14mm | | | 3560.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 12mm | | | 3560.0 | 吨 | 秦皇岛市立兴金属材料有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 16mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 14mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 18mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 25mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 22mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 20mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 12mm 过磅 | | | 3520.0 | 吨 | 保定徐水县兴达钢材经销处 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产22mm | | | 3580.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产18mm | | | 3580.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产20mm | | | 3580.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产12mm | | | 3680.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产16mm | | | 3680.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产14mm | | | 3680.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天津产25mm | | | 3580.0 | t | 承德滦平县宇恒金属建材有限责任公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 16mm 不含税 | | | 3620.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 12mm 不含税 | | | 3720.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 14mm 不含税 | | | 3720.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 22mm 不含税 | | | 3620.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 25mm 不含税 | | | 3620.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 18mm 不含税 | | | 3620.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 20mm 不含税 | | | 3620.0 | t | 河北沙河市顺发物资经销处(邢台) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产 14mm 检尺含税 | | | 3500.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产 12mm 检尺含税 | | | 3500.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产22mm含税检尺 | | | 3400.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产20mm含税检尺 | | | 3400.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产18mm含税检尺 | | | 3400.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 安阳产16mm含税检尺 | | | 3400.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 天钢产25mm含税检尺 | | | 3400.0 | t | 廊坊恒源金属材料有限公司(名达) | 2014-01-16 |
圆钢 | | 12mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 14mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 16mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 18mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 20mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 22mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | 25mm 鞍钢 | | | 3500.0 | 吨 | 石家庄市世纪恒鑫经贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ12*9米 | | | 3280.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ14*9米 | | | 3280.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ16*9米 | | | 3280.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ18*9米 | | | 3630.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ20*9米 | | | 3630.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ22*9米 | | | 3630.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ25*9米 | | | 3630.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | | φ28*9米 | | | 3780.0 | 吨 | 张家口市金辰物资有限公司 | 2014-01-16 |
圆钢 | 0 | 12-325(mm)-0 | 9cr18 40crNimoA | | 16800.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
圆棒 | 0 | 14-220(mm)-0 | 420 | | 10800.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈钢棒 | 0 | 12-450(mm)-0 | 1cr17Ni2 17-4pH | | 16800.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈铁圆钢 | | 45 | 1cr13 | | 108000.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈铁圆钢 | | 85 | 1cr13 | | 108000.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈钢圆钢 | | 210 | sus304 | | 20500.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈铁圆钢 | | 40 | 1cr13 | | 11000.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈铁圆钢 | | 65 | 1cr13 | | 11000.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈铁圆钢 | | 70 | 1cr13 | | 11000.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
不锈钢圆钢 | | 170 | sus304 | | 20500.0 | 吨 | 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司 | 2014-01-16 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯