材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
圆钢 | 乌钢 | Φ12 | HPB235 | 4455.0 | 4455.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ12 | HPB235 | 4455.0 | 4455.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Φ14 | HPB235 | 4455.0 | 4455.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ14 | HPB235 | 4455.0 | 4455.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ16 | HPB235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ20 | HPB235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф10 | HPB235 | 4500.0 | 4500.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф10 | HPB235 | 4500.0 | 4500.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Φ25 | Q235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ25 | Q235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Φ30 | Q235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ30 | Q235 | 4365.0 | 4365.0 | 吨 | 沈阳富都恒业经贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф16-40 | Q235 | 4590.9 | 4590.9 | 吨 | 丹东市诚辉金属材料有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Ф16-40 | Q235 | 4590.9 | 4590.9 | 吨 | 丹东市诚辉金属材料有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф12-14 | HPB235 | 4687.2 | 4687.2 | 吨 | 丹东市诚辉金属材料有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф12-14 | HPB235 | 4687.2 | 4687.2 | 吨 | 丹东市诚辉金属材料有限公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф28-40 | 材质Q235 | 3726.0 | 3726.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф28-40 | 材质Q235 | 3726.0 | 3726.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф12-14 | 材质Q235 | 3816.0 | 3816.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф16-25 | 材质Q235 | 3726.0 | 3726.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф16-25 | 材质Q235 | 3726.0 | 3726.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
普圆 | 凌钢 | 规格 ф12-14 | 材质Q235 | 3816.0 | 3816.0 | 吨 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
建筑普圆 | 凌钢 | Φ16-30(mm) | Q235A |
| 3915.0 | T | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司沈阳分公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Φ12 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ12 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ140 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ160 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ150 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ120 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ110 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ20 | Q335 |
| 3384.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ12 | Q335 |
| 3474.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ50 | Q235 |
| 3429.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ100 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ300 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ80 | Q235 |
| 3429.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Φ200 | Q235 |
| 3870.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ30 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Φ30 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Φ14 | HPB235 |
| 3555.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ14 | HPB235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ16 | HPB235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ20 | HPB235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф10 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф10 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Φ25 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Φ25 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 大连市鑫鑫钢材 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф10 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф10 | HPB235 |
| 3600.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф12-14 | HPB235 |
| 3555.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф12-14 | HPB235 |
| 3555.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф22-40 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф16-20 | HPB235 |
| 3465.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф45-80 | Q235 |
| 3510.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Ф22-40 | Q235 |
| 3465.0 | 吨 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 包钢 | Ф130-160 | 45# |
| 3735.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф140-150 | 45# |
| 3735.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 凌钢 | Ф16-45 | 45# |
| 3303.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф160-180 | 45# |
| 4032.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф180-200 | 45# |
| 3735.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 通钢 | Ф16-45 | 45# |
| 3303.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 凌钢 | Ф50-80 | 45# |
| 3690.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 凌钢 | Ф85-100 | 45# |
| 3690.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 通钢 | Ф85-100 | 45# |
| 3348.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф90-130 | 45# |
| 3645.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 包钢 | Ф200-230 | 45# |
| 3960.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф200-280 | 45# |
| 3960.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 包钢 | Ф240-250 | 45# |
| 3960.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 通钢 | Ф46-80 | 45# |
| 3690.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 本钢 | Ф50-80 | 45# |
| 3690.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
碳结圆钢 | 通钢 | Ф105-130 | 45# |
| 3366.0 | 吨 | 沈阳天利达物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格12 | 材质HPB235 |
| 3920.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格32 | 材质Q235 |
| 3008.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格36 | 材质Q235 |
| 3008.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格22 | 材质Q235 |
| 3008.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格30 | 材质Q235 |
| 3008.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格18 | 材质Q235 |
| 3880.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格20 | 材质Q235 |
| 3008.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格14 | 材质HPB235 |
| 3920.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 规格16 | 材质HPB235 |
| 3920.0 | 吨 | 沈阳康泰物资有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 10-45# |
|
| 3600.0 | 吨 | 沈阳朗天贺商贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 12 14-45# |
|
| 3582.0 | 吨 | 沈阳朗天贺商贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 130-300-45# |
|
| 3780.0 | 吨 | 沈阳朗天贺商贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 16-40-45# |
|
| 3582.0 | 吨 | 沈阳朗天贺商贸有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| 42-130-45# |
|
| 3600.0 | 吨 | 沈阳朗天贺商贸有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧钢盘圆 |
| 规格14mm-`` | 材质60Si2MnA | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格90mm-`` | 材质60Si2Mn | 6120.0 | 6120.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格75mm-`` | 材质60Si2Mn | 6120.0 | 6120.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧钢盘圆 |
| 规格10mm-`` | 材质60Si2MnA | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧钢盘圆 |
| 规格8.0mm-`` | 材质60Si2MnA | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格32mm-`` | 材质60Si2Mn | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格 Φ30-`` | 材质60Si2MnA | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格27mm-`` | 材质60Si2Mn | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格13mm-`` | 材质60Si2Mn | 6390.0 | 6390.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
弹簧圆钢 |
| 规格 Φ28mm-`` | 材质60Si2Mn | 5850.0 | 5850.0 | 吨 | 沈阳鑫永正钢材销售有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 10--14 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 16--18 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 20--22 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 25-28 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 30-32 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 36-40 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 首钢、安阳 | 50 | Q235 |
| 3500.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Ф16-40 | Q235 |
| 4620.0 | 吨 | 营口祥鑫钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 |
| Ф12-14 | HPB235 |
| 4620.0 | 吨 | 营口祥鑫钢铁贸易有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф10 | HPB235 |
| 4268.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Ф30 | Q235 |
| 4103.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Ф25 | Q235 |
| 4103.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф20 | HPB235 |
| 4103.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 乌钢 | Ф12 | HPB235 |
| 4213.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 凌钢 | Ф14 | HPB235 |
| 4213.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
圆钢 | 通钢 | Ф16 | HPB235 |
| 4103.0 | 吨 | 营口大华金属制品有限公司 | 2013-10-14 |
安阳,承钢圆钢 | 安阳,承钢 | 16-25 |
|
| 4500.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-10-14 |
安阳,承钢圆钢 | 安阳,承钢 | 12-14 |
|
| 4500.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-10-14 |