材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 16 | HRB400 |
| 3390.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 14 | HRB400 |
| 3440.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 12 | HRB400 |
| 3490.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 30 | HRB400 |
| 3490.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 28 | HRB400 |
| 3440.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 25 | HRB400 |
| 3390.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 22 | HRB400 |
| 3390.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 20 | HRB400 |
| 3390.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 18 | HRB400 |
| 3390.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 22 | HRB400 |
| 3410.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 25 | HRB400 |
| 3410.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 14 | HRB400 |
| 3460.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 16 | HRB400 |
| 33410.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 18 | HRB400 |
| 3410.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 20 | HRB400 |
| 3410.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 12 | HRB400 |
| 3510.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 32 | HRB400 |
| 3510.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 28 | HRB400 |
| 3460.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 永峰 | 30 | HRB400 |
| 3510.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢总厂 | 32 | HRB400 |
| 3490.0 | 吨 | 山东宝来金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(二级) | 首钢 | 16 | HRB335 | 3510.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(二级) | 首钢 | 14 | HRB335 | 3540.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 20 | HRB335 | 3460.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(二级) | 首钢 | 18 | HRB335 | 3460.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(二级) | 首钢 | 12 | HRB335 | 3540.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 18 | HRB400 | 3590.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 20 | HRB400 | 3590.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 22 | HRB400 | 3590.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 25 | HRB400 | 3590.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 28 | HRB400 | 3620.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 32 | HRB400 | 3620.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 16 | HRB400 | 3640.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(三级) | 首钢 | 14 | HRB400 | 3650.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢(二级) | 首钢 | 22 | HRB335 | 3460.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 12 | HRB400 | 3650.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 32 | HRB335 | 3530.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 28 | HRB335 | 3530.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
预应力钢筋(三级) | 首钢 | 25 | HRB335 | 3460.0 |
| t | 北京高峰创业商贸有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ16-25-HRB335 |
| 3480.0 | 3480.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ10-HRB400 |
| 3700.0 | 3700.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ12-HRB400 |
| 3650.0 | 3650.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ16-25-HRB400 |
| 3580.0 | 3580.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ10-HRB335 |
| 3600.0 | 3600.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
螺纹钢 | 长达 | φ12-14-HRB335 |
| 3550.0 | 3550.0 | T | 台州市鑫平金属材料有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级直条 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 8-10 | HRB400 |
| 3590.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 20 | HRB400 |
| 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 18 | HRB400 |
| 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 25 | HRB400 |
| 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 22 | HRB400 |
| 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 28 | HRB400 |
| 3500.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 16 | HRB400 |
| 3510.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 14 | HRB400 |
| 3600.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 28 | HRB335 |
| 3200.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 25 | HRB335 |
| 3160.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 22 | HRB335 |
| 3160.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级盘螺 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 10 | HRB335 |
| 3220.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 32 | HRB335 |
| 3200.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 12 | HRB400 |
| 3600.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 12 | HRB335 |
| 3210.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级盘螺 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 8-10 | HRB400 |
| 3520.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级直条 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 10 | HRB335 |
| 3220.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级盘螺 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 8 | HRB335 |
| 3220.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢三级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 32 | HRB400 |
| 3500.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 20 | HRB335 |
| 3160.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 16 | HRB335 |
| 3210.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 18 | HRB335 |
| 3160.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢二级螺纹钢 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 14 | HRB335 |
| 3240.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 16 |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 14 |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 12 |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 20 |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 22A |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 18 |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 28A |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
工字钢国标含税 | 莱钢/日钢/包钢 | 25A |
|
| 3560.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 济钢 | 10号 |
|
| 3510.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 济钢 | 8号 |
|
| 3510.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 日钢 | 22号A |
|
| 3640.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 日钢 | 18号A |
|
| 3570.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 日钢 | 20号A |
|
| 3640.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 济钢 | 14号 |
|
| 3570.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 济钢 | 16号 |
|
| 3570.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 济钢 | 12号 |
|
| 3570.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 日钢 | 28号A |
|
| 3640.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
槽钢国标含税 | 日钢 | 25号A |
|
| 3640.0 | 吨 | 泰安市建材配套有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢岀厂含税价 | 石横 | 12 | HRB335 |
| 3450.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢岀厂含税价 | 石横 | 14 | HRB335 |
| 3430.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢岀厂含税价 | 石横 | 12 | HRB400 |
| 3490.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢岀厂含税价 | 石横 | 14 | HRB400 |
| 3460.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺岀厂含税价 | 石横 | 6 | HRB400 |
| 3960.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺岀厂含税价 | 石横 | 10 | HRB400 |
| 3660.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺岀厂含税价 | 石横 | 8 | HRB400 |
| 3660.0 | 吨 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 18 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺 | 山钢 | 6 |
|
| 3970.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺 | 山钢 | 10 |
|
| 3670.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 22 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 20 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
盘螺 | 山钢 | 8 |
|
| 3670.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 25 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 12 | HRB400 |
| 3520.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 16 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 14 | HRB400 |
| 3470.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 28 | HRB400 |
| 3470.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 18 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 25 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 20 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 18 | HRB335 |
| 3390.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 16 | HRB335 |
| 3390.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 14 | HRB335 |
| 3440.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 12 | HRB335 |
| 3490.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 16 | HRB400 |
| 3420.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 30 | HRB335 |
| 3490.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 32 | HRB335 |
| 3490.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 12 | HRB400 |
| 3520.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 14 | HRB400 |
| 3470.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 28 | HRB335 |
| 3440.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 25 | HRB335 |
| 3390.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢不含税 | 闽源 | 20 | HRB335 |
| 3390.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 30 | HRB400 |
| 3520.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢不含税 | 闽源 | 32 | HRB400 |
| 3520.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-09-29 |
Ⅱ级螺纹钢 | 天翔成 | Φ22-Φ22 | HRB335 |
| 3380.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
Ⅱ级螺纹钢 | 天翔成 | Φ12-Φ12 | HRB335 |
| 3490.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹钢 | 首唐宣承 | 12*9/12、14*9/12、16*9/12、18*9/12、20*9/12、 | HRB335 |
| 3490.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级盘螺 | 首唐宣承 | 10 | HRB400 |
| 3600.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹钢 | 首唐宣承 | 12*9/12、14*9/12、16*9/12、18*9/12、20*9/12、 | HRB400 |
| 3650.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
供应二级、三级螺纹钢 | 唐钢 宣钢 承钢 | 8-32-12 | HRB400E |
| 3620.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
三级盘螺 | 首唐宣承 | 8 | HRB400 |
| 3560.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 20 | HRB335 |
| 3160.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 16 | HRB400 |
| 3510.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 14 | HRB400 |
| 3600.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 12 | HRB400 |
| 3600.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 32 | HRB335 |
| 3200.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 18 | HRB335 |
| 3160.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 14 | HRB335 |
| 3240.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 12 | HRB335 |
| 3240.0 | 根 | 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 16 | HRB335 |
| 3210.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 28 | HRB335 |
| 3200.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 25 | HRB335 |
| 3160.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
二级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 22 | HRB335 |
| 3160.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |
三级螺纹 | 首/唐/宣/承 | 32 | HRB400 |
| 3500.0 |
| 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-09-29 |