材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
线材 | 永钢 | Ф6.5-Ф10-Q235 |
| 3670.0 | 3670.0 | 吨 | 宁波宝驰钢铁销售有限公司 | 2013-10-08 |
高线含税 |
| 8 |
|
| 3660.0 | 吨 | 山东日照诚信钢材经销处 | 2013-10-08 |
高线含税 |
| 10 |
|
| 3660.0 | 吨 | 山东日照诚信钢材经销处 | 2013-10-08 |
高线含税 |
| 6.5 |
|
| 3680.0 | 吨 | 山东日照诚信钢材经销处 | 2013-10-08 |
高线 | 众达 | ∮8-10mm | HPB235 |
| 3680.0 | 吨 | 厦门众达钢铁有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 众达 | ∮6.5/8./10mm | HPB300 |
| 3780.0 | 吨 | 厦门众达钢铁有限公司 | 2013-10-08 |
拉丝材 | 众达 | ∮6.5mm | Q195 |
| 3860.0 | 吨 | 厦门众达钢铁有限公司 | 2013-10-08 |
拉丝材 | 众达 | ∮5.5mm | Q195 |
| 3930.0 | 吨 | 厦门众达钢铁有限公司 | 2013-10-08 |
普线 | 通钢 | Ф6.5-8 | HPB235 |
| 3231.0 | 吨 | 鞍山市申茂钢材改制有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | Ф6.5-10 | HPB235 |
| 3231.0 | 吨 | 鞍山市申茂钢材改制有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 新抚钢 | Ф6.5-10 | HPB235 |
| 3231.0 | 吨 | 鞍山市申茂钢材改制有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 西林 | Ф6.5-10 | HPB235 |
| 3231.0 | 吨 | 鞍山市申茂钢材改制有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 北台 | Ф6.5-10 | HPB235 |
| 3231.0 | 吨 | 鞍山市申茂钢材改制有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 北台 | Ф6.5-10 | HPB235 | 3560.0 | 3560.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 新抚钢 | Ф6.5-10 | HPB235 | 3560.0 | 3560.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 西林 | Ф6.5-10 | HPB235 | 3560.0 | 3560.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | 规格 Φ8(mm) | 材质Q235 | 4150.0 | 4150.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | 规格 Φ6.5(mm) | 材质Q235 | 4150.0 | 4150.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | 规格 Φ10(mm) | 材质Q235 | 4150.0 | 4150.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | 规格 Φ7(mm) | 材质Q235 | 4150.0 | 4150.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | 规格 Φ9(mm) | 材质Q235 | 4150.0 | 4150.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 通钢 | Ф6.5-10 | HPB235 | 3560.0 | 3560.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
普线 | 通钢 | Ф6.5-8 | HPB235 | 3560.0 | 3560.0 | 吨 | 沈阳鑫丰太和贸易有限公司 | 2013-10-08 |
线材 |
| ф10-“” | “” | 3312.0 | 3312.0 | t | 哈尔滨双良物资经销有限责任公司 | 2013-10-08 |
线材 |
| ф6.5-“” | “” | 3267.0 | 3267.0 | t | 哈尔滨双良物资经销有限责任公司 | 2013-10-08 |
线材 |
| ф10-“” | “” | 3680.0 | 3680.0 | t | 哈尔滨盛大工贸发展有限公司 | 2013-10-08 |
线材 |
| ф6.5-“” | “” | 3630.0 | 3630.0 | t | 哈尔滨盛大工贸发展有限公司 | 2013-10-08 |
高线 | 宣/凌/首/唐/承 | 12 | Q235 | 3450.0 | 3450.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-10-08 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 10 | Q235 | 3390.0 | 3390.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-10-08 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 8 | Q235 | 3390.0 | 3390.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-10-08 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 6.5 | Q235 | 3390.0 | 3390.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-10-08 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 8-10 | HPB300 | 3390.0 | 3390.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-10-08 |