上海冷扎板卷价格行情(2013年08月27日)
2015/04/031264
作者:佚名
导读:品名型号规格品牌价格产地日期正品冷轧板卷B250P11.50*1250*C宝钢6000.00元/T上海2013-08-2
品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
正品冷轧板卷 | B250P1 | 1.50*1250*C | 宝钢 | 6000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B170P1 | 1.50*1285*C | 宝钢 | 5600.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-B210P1 | 1.50*1320*C | 宝钢 | 5200.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-SPC590DU(B340/590DP) | 1.50*1320*C | 宝钢 | 5100.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | HC220P | 1.50*1350*C | 宝钢 | 5600.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
协议冷轧板卷 | 05CuPCrNi(B340LA) | 1.50*1400*C | 宝钢 | 4400.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B340/590DP | 1.50*1430*C | 宝钢 | 6000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | FEP04(DC04) | 1.50*1500*C | 宝钢 | 5200.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | HC380LA(HC420LA) | 1.50*1545*C | 宝钢 | 6200.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.56*1220*C | 宝钢 | 6000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.57*1200*C | 宝钢 | 6100.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.57*1220*C | 宝钢 | 6000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B340LA | 1.59*1405*C | 宝钢 | 5000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-JSC590R(B410LA) | 1.60*730*C | 宝钢 | 5300.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | SP152-440BQ(B280VK) | 1.60*810*C | 宝钢 | 5500.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-B410LA | 1.60*850*C | 宝钢 | 5600.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-JSC590R(B410LA) | 1.60*910*C | 宝钢 | 5700.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-B340/590DP | 1.60*925*C | 宝钢 | 5950.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B1500HS | 1.60*1061*C | 宝钢 | 4600.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B340/590DP | 1.60*1085*C | 宝钢 | 6400.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | SPC440(B280VK) | 1.60*1161*C | 宝钢 | 5500.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B250P1 | 1.60*1164*1510 | 宝钢 | 5400.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-JSC590R(B410LA) | 1.60*1276*C | 宝钢 | 5950.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-B410LA | 1.60*1280*C | 宝钢 | 6000.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-B250P1 | 1.75*1288*C | 宝钢 | 5300.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.76*910*C | 宝钢 | 5300.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.76*1146*C | 宝钢 | 5500.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.76*1180*C | 宝钢 | 5500.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
正品冷轧板卷 | B410LA | 1.76*1302*C | 宝钢 | 5500.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
FA冷轧板卷 | FA-HC460LA(HC500LA) | 1.20*1104*C | 宝钢 | 5800.00元/T | 上海 | 2013-08-27 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯