废钢价格行情(2013年04月16日)
2015/04/03657
作者:佚名
导读:单品品名种类规格地域价格(元/吨)涨跌报价日期废钢废钢统料-兰州1815013-04-16废钢废钢中废≥4mm兰州
单品 | 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1815 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 2065 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2115 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2270 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2520 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 成都 | 1890 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 2190 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2540 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 1870 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2220 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2450 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1865 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 2190 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2540 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 1870 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 2270 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2570 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 2115 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2215 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2115 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2220 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 2240 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2620 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 2290 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2520 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 2240 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2590 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 2290 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2570 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 2155 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2590 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 2290 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2560 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 太原 | 1835 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 2155 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2570 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 2365 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2645 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 2340 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2640 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | | 天津 | 2720 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 2340 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2610 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 烟台 | 1990 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 2360 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 2560 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2240 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2570 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | | 青岛 | 2690 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 杭州 | 1970 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 2370 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2630 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2720 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 南京 | 1890 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 2290 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2610 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2680 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 统料 | - | 上海 | 1940 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 2320 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | | 上海 | 2590 | 0 | 13-04-16 |
废钢 | 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2680 | 0 | 13-04-16 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯