倾斜度 (%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 3.5 |
3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 2.0-4.5 | 5.6 |
3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 4-8 | 14 |
3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 8-15 | 17.8 |
3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 10-18 | 25 |
3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 15-22 | 36 |
3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 18-25 | 53.8 |
3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 22-35 | 62 |
3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-45 | 87.5 |
规格(直径*长度) | Φ2.8mх12m(三层) | Φ3.2mх12m(三层) | Φ4mх12m(三层) |
产量(吨/天) | 500 | 700 | 1000 |
总功率(kw) | 106 | 130 | 180 |
占地面积(㎡) | 7mх35m | 8mх40m | 8mх45m |
技术参数:
生产率m3/h | 烘干后沙子水分 | 燃焦量kg/t砂 | 主电机功率(KW) |
3m3/h | <0.5% | 7 | 3 |
5m3/h | <0.5% | 7 | 5.5 |
10m3/h | <0.5% | 7 | 7.5 |