统帅KFR-50LW/06ZCC13T-DS规格参数
2018/06/19164
作者:佚名
导读: 主体品牌统帅(Leader)系列ZCC系列型号KFR-50LW/06ZCC13T-DS颜色白色类别立柜式商用空调否功能制冷类型冷暖匹数2匹定频/变频定频能效等级3级电辅加热支持适用面积(平方米)23-34制冷量(W)5250制冷功率(W)1640制热量(W)5800+2000制热功率(W)1650+2000电辅加热功率(W)2000内机噪音(dB(A)33-43外机噪音(dB(A)52定频机
主体 |
---|
品牌 | 统帅(Leader) |
系列 | ZCC系列 |
型号 | KFR-50LW/06ZCC13T-DS |
颜色 | 白色 |
类别 | 立柜式 |
商用空调 | 否 |
功能 |
---|
制冷类型 | 冷暖 |
匹数 | 2匹 |
定频/变频 | 定频 |
能效等级 | 3级 |
电辅加热 | 支持 |
适用面积(平方米) | 23-34 |
制冷量(W) | 5250 |
制冷功率(W) | 1640 |
制热量(W) | 5800+2000 |
制热功率(W) | 1650+2000 |
电辅加热功率(W) | 2000 |
内机噪音(dB(A) | 33-43 |
外机噪音(dB(A) | 52 |
定频机能效比 | 3.2 |
循环风量(m3/h) | 950 |
除湿量(×10-3m3/h) | 2.95 |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
产品特色 |
---|
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
规格 |
---|
制冷剂 | 氟利昂(R22) |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 500×260×1760? |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 810×288×680 |
内机重量(kg) | 34 |
外机重量(kg) | 48 |
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯