规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 24670 |
铲斗容量(方): | 1.2/1.2/0.93 |
动臂长度(mm): | |
斗杆长度(mm): | 3000/2500/3500 |
原产地: | | |
性能 | |
回转速度(rpm): | 10 |
回转扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 3.1-5.2 |
爬坡能力(%): | 35 |
接地比压(Kpa): | 46.1 |
铲斗挖掘力(kN): | 15.8 |
斗杆挖掘力(kN): | 12.1 |
最大牵引力(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 斗山 DE08TIS |
额定功率(Kw/rpm): | 180/1900 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 78/1400 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
主泵最大流量(L/min): | 2×219 |
主溢流设定压力(Mpa): | | |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | 32.4 |
行走液压回路(Mpa): | 32.4 |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa): | | |
先导油路(MPa): | | |
先导泵流量(L/min): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | 否 |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 450 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L): | | |
理论油耗: | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 10055 |
运输总宽度(mm): | 3200 |
运输总高度(mm): | 3100 |
驾驶室全高(mm): | 2970 |
上车宽度(mm): | | |
配重离地间隙(mm): | 1110 |
履带接地长度(mm): | 3835 |
履带总长度(mm): | 4625 |
履带板宽度(mm): | 600 |
履带总宽度(mm): | 3200 |
履带轨距(mm): | 2600 |
最小离地间隙(mm): | 450 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm): | 2995 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm): | 10207/9710/10665 |
停机面最大挖掘半径(mm): | | |
最大挖掘深度(mm): | 6827/6315/7315 |
最大挖掘高度(mm): | 9820/9300/9845 |
最大卸载高度(mm): | 6925/6645/7160 |
最大垂直挖掘深度(mm): | | |
最大挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土板举升或推深(mm): | 无 |