氖灯主要可分为红色氖灯、绿色氖灯、蓝色氖灯、黄色氖灯、白色氖灯等颜色,氖灯的型号是NE-2,
常用规格:3X10 4X10 5X13 6X13 6X16 6X18 6X20 6X22
红色氖灯:NE-2H
灯样及型号 | 灯体尺寸 | 引出线尺寸 | 起辉电压(最大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | V(AC) | V(DC) | KΩ(110V) | KΩ(220V) | ||||
标准亮度氖灯NE-2 | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 55 | 78 | 0.35 | 150 | 560 | >30000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.35 | 150 | 560 | >30000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.35 | 150 | 560 | >30000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.35 | 150 | 560 | >30000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.50 | 100 | 330 | >30000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.50 | 100 | 330 | >30000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.50 | 100 | 330 | >30000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.50 | 100 | 330 | >30000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 55 | 78 | 0.50 | 100 | 330 | >30000 |
绿色氖灯:NE-2G
灯样及型号 | 灯体尺寸 | 引出线尺寸 | 起辉电压(最大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | V(AC) | V(DC) | KΩ(110V) | KΩ(220V) | ||||
绿色荧光氖灯 NE-2G | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >15000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
蓝色氖灯:NE-2B
灯样及型号 | 灯体尺寸 | 引出线尺寸 | 起辉电压(最大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | V(AC) | V(DC) | KΩ(110V) | KΩ(220V) | ||||
蓝色荧光氖灯 NE-2B | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
黄色氖灯:NE-2Y
灯样及型号 | 灯体尺寸 | 引出线尺寸 | 起辉电压(最大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | V(AC) | V(DC) | KΩ(110V) | KΩ(220V) | ||||
黄色荧光氖灯 NE-2Y | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
白色氖灯:NE-2W
灯样及型号 | 灯体尺寸 | 引出线尺寸 | 起辉电压(最大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | V(AC) | V(DC) | KΩ(110V) | KΩ(220V) | ||||
白色荧光氖灯 NE-2W | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |