25日全国主要城市热轧板卷价格汇总价格行情(2013年01月29日)
2015/04/042550
作者:佚名
导读:25日全国主要城市热轧板卷价格汇总价格行情(2013年01月29日)
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 4250 | 4320 | 4320 | 4120 | 4200 | 4350 | 4270 | 4300 | 4300 | 4170 | 4090 | 4210 | 4060 | 4060 | 4100 | 3930 | 4050 | 4080 | 4220 | 4210 | 4270 | 4050 | 4100 | 4230 | 4177 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
4.75热轧板卷 | 4160 | 4190 | 4180 | 4000 | 4150 | 4250 | 4150 | 4170 | 4220 | 4080 | 4040 | 4050 | 3990 | 3980 | 4020 | 3960 | 3990 | 4020 | 4090 | 4150 | 4140 | 3980 | 4030 | 4180 | 4090 |
涨跌 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯