全国主要城市中厚板价格汇总价格行情(2014年06月26日)
2015/04/05558
作者:佚名
导读:全国主要城市中厚板价格汇总价格行情(2014年06月26日)
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3520 | 3410 | - | 3520 | 3520 | 3750 | 3700 | 3870 | 3740 | 3680 | 3710 | - | 3560 | 3480 | 3510 | 3660 | 3810 | 4060 | 3840 | 4130 | 3690 | 3920 | 3710 | 3704 |
涨跌 | -10 | -10 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3310 | 3280 | 3300 | 3320 | 3320 | 3550 | 3520 | 3530 | 3450 | 3400 | 3330 | 3340 | 3260 | 3220 | 3310 | 3400 | 3500 | 3610 | 3580 | 3820 | 3400 | 3500 | 3440 | 3421 |
涨跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3500 | 3440 | 3430 | 3450 | 3480 | 3720 | 3740 | 3710 | 3630 | 3560 | 3490 | 3490 | 3460 | 3370 | 3470 | 3600 | 3700 | 3710 | 3740 | 3970 | 3520 | 3650 | 3590 | 3583 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯