技术参数
基本性能 | |
---|---|
整机质量(t): | 1202 |
最大压桩力(tf): | 1200 |
最大压桩速度(m/min): | 高速7.54/低速0.56 |
单次压桩行程(m): | 1.7 |
行走机构 | |
单次纵向行程(m): | 3.6 |
单次横向行程(m): | 0.7 |
单次转向角度(°): | 8 |
升降行程(m): | 1.1 |
接地比压(Mpa): | | |
工作性能 | |
中桩单桩长度(m): | | |
边桩距离(mm): | 1700 |
角桩距离(mm): | 1950 |
可配最大圆桩钳口(mm): | Φ400-Φ800 |
可配最大方桩钳口(mm): | F400-F700 |
标配起重机: | | |
起吊质量(t): | 30 |
最大吊桩长度(m): | 16 |
整机规格 | |
工作状态-长×宽×高(mm): | 长16000宽9430 |
运输状态-长×宽×高(mm): | 运输高3390 |