基本性能 | |
---|---|
整机质量(t): | 182 |
最大压桩力(tf): | 180 |
最大压桩速度(m/min): | 高速5.5/低速2 |
单次压桩行程(m): | 1.6 |
行走机构 | |
单次纵向行程(m): | 2.2 |
单次横向行程(m): | 0.5 |
单次转向角度(°): | 12 |
升降行程(m): | 0.7 |
接地比压(Mpa): | | |
工作性能 | |
中桩单桩长度(m): | | |
边桩距离(mm): | 750 |
角桩距离(mm): | 1200 |
可配最大圆桩钳口(mm): | Φ200-Φ400 |
可配最大方桩钳口(mm): | F200-F400 |
标配起重机: | | |
起吊质量(t): | 8 |
最大吊桩长度(m): | 12 |
整机规格 | |
工作状态-长×宽×高(mm): | 长10000宽5380 |
运输状态-长×宽×高(mm): | 高3000 |