中厚板10mm价格行情价格行情(2013年02月18日)
2015/04/051752
作者:佚名
导读:中厚板10mm价格行情价格行情(2013年02月18日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 合肥 | 4150 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 南昌 | 4180 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 济南 | 4230 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 济南 | 4230 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 天津 | 4070 | 50 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 哈尔滨 | 4360 | 120 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 石家庄 | 4060 | 110 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 沈阳 | 4180 | 110 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 4180 | 110 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 4140 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 南京 | 4140 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 新余 | 南京 | 4140 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 酒钢 | 兰州 | 4180 | 70 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 包头 | 3800 | 0 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 4190 | 110 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 普阳 | 青岛 | 4370 | 160 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 4100 | 160 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4250 | 170 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 兆顺 | 上海 | 4180 | 170 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 西城 | 上海 | 4180 | 170 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 长达 | 上海 | 4180 | 170 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 华伟 | 上海 | 4180 | 170 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 上海 | 4250 | 190 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 萍钢 | 杭州 | 4160 | 70 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 广州 | 4470 | 40 | 13-02-18 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 广州 | 4480 | 40 | 13-02-18 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯