中厚板14-20mm价格行情价格行情(2013年01月17日)
2015/04/053045
作者:佚名
导读:中厚板14-20mm价格行情价格行情(2013年01月17日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 湘钢 | 长沙 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 3860 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 临钢 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 邯钢 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 萍钢 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 长达 | 武汉 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 石家庄 | 3810 | -10 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 南昌 | 4050 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 南昌 | 4010 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 临钢 | 兰州 | 3840 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 济钢 | 兰州 | 3880 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒钢 | 兰州 | 3880 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 唐钢 | 大连 | 3950 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 济钢 | 大连 | 3950 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 重庆 | 4000 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 上海 | 3930 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 广州 | 4160 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 广州 | 4200 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 广州 | 4230 | 0 | 13-01-17 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯